Tigers verlieren gegen die Adler
unsere Tigers können trotz 0:9 Niederlage gegen die Adler aus Völkermarkt mit erhobenen Haupt die Heimreise antreten.
Das gegen die Adler nichts zu holen sein wird, war von Beginn an klar, schickten Sie die bisherigen Gegner, doch alle samt mit einer zwei Stelligen Packung nach Hause. Die Tigers mit Jürgen Lesacher im Tor, verkauften sich gut gegen den Übermächtigen Gegner und deren Stars. Völkermarkt spielt in einer eigenen Liga und die bisherigen Ergebnisse spiegeln dies wieder. Mit der 0:9 Niederlage mussten unsere Tigers nach den Niederlagen gegen St.Marein und Ledenitzen, somit zum dritten Mal ohne Punkte die Heimreise antreten und bleiben vor dem Heimspiel gegen Völkermarkt am 22.12.23 weiter vor den Ultras die gegen Ledenitzen das Nachsehen hatten auf Rang 5
Man of the Game Jürgen Lesacher
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:35 | 1:0 | EQ | 44 Pirmann M. | 86 Zeloth M. | 67 Esterl J. | GWG |
1 | 12:09 | 2:0 | EQ | 44 Pirmann M. | 86 Zeloth M. | ||
1 | 13:09 | 3:0 | EQ | 70 Schumnig M. | 11 Witting S. | ||
1 | 15:14 | 4:0 | EQ | 44 Pirmann M. | 92 Grünwald N. | 86 Zeloth M. | |
2 | 29:02 | 5:0 | PP1 | 70 Schumnig M. | 9 Mateicka P. | 44 Pirmann M. | |
2 | 32:01 | 6:0 | SH1 | 9 Mateicka P. | 70 Schumnig M. | ||
3 | 48:40 | 7:0 | SH1 | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | ||
3 | 50:59 | 8:0 | EQ | 72 Seifried S. | 67 Esterl J. | ||
3 | 56:30 | 9:0 | PP1 | 72 Seifried S. | 11 Witting S. | 92 Grünwald N. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25:05 (25:05 - 27:05) | VST | 44 Pirmann M. | 2 | TRIP |
2 | 27:42 (27:42 - 29:02) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | TRIP |
2 | 30:29 (30:29 - 32:29) | VST | 72 Seifried S. | 2 | CROSS |
2 | 32:04 (32:04 - 34:04) | PAT | 3 Kronawetter P. | 2 | TRIP |
2 | 33:21 (33:21 - 35:21) | VST | 9 Mateicka P. | 2 | BOARD |
3 | 47:27 (47:27 - 49:27) | VST | 89 Peketz S. | 2 | CROSS |
3 | 55:30 (55:30 - 56:30) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | ROUGH |
Feldspieler VST
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
9 Mateicka P. | LD | 1 | 2 | 2 |
11 Witting S. | LF | 0 | 2 | 0 |
19 Leitner F. | RF | 0 | 0 | 0 |
20 Marolt M. | RD | 0 | 0 | 0 |
21 Puschnig P. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Trampitsch J. | C | 0 | 0 | 0 |
40 Ottowitz M. | RD | 0 | 0 | 0 |
44 Pirmann M. | RF | 4 | 1 | 2 |
67 Esterl J. | LD | 0 | 2 | 0 |
70 Schumnig M. | LD | 2 | 1 | 0 |
72 Seifried S. | RF | 2 | 0 | 2 |
86 Zeloth M. | C | 0 | 3 | 0 |
89 Peketz S. | C | 0 | 0 | 2 |
92 Grünwald N. | RD | 0 | 2 | 0 |
98 Lippnig A. | LF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - VST
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
35 Romano F. | 20:00 | 0 |
31 Stefan D. | 40:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 31 Stefan D. | |
3 | 40:00 | 31 Stefan D. | |
3 | 40:00 | 35 Romano F. | |
3 | 60:00 | 35 Romano F. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 2 |
5 Kapun J. | C | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | LF | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | RD | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 0 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 0 | 0 | 2 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 9 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |