1:4 Niederlage gegen die Wölfe
Bauchlandung gegen Virgen! Nichts zu holen gab es gestern Abend in Niedermauern beim Spiel unserer Tigers gegen den EC Virgen vor fast 300 Zusehern. Die Wölfe gewinnen das erste der beiden Aufeinandertreffen knapp mit 4:1 (1:0,1:0.2:1) Den Treffer für unsere Tigers erzielte Martin Kleindienst zum zwischenzeitlichen 1:3. Die Chance für unsere Tigers auf Revange, gibt es bereits morgen im Heimspiel, dass leider wieder in Radenthein (Spielbeginn ist 17:30 Uhr),der mittlerweilen zweiten Heimstätte des EC Paternion ausgetragen werden muss.
Der Kampf um die Play Off Plätze ist damit voll im Gang, einzig der EC Virgen hat dass Ticket bereits gezogen. Auf die Tigers wartet somit ein harter Kampf in den restlichen Spielen, doch mit Hilfe unserer Fans, sind wir überzeugt dass die Top 4 für unsere Tigers zu erreichen sein werden.
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58 | 1:0 | EQ | 90 Gasser S. | 93 Stadler D. | 89 Gasser A. | |
2 | 21:49 | 2:0 | EQ | 87 Holzer K. | 93 Stadler D. | GWG | |
3 | 45:11 | 3:0 | EQ | 8 Gasser M. | 94 Gasser S. | ||
3 | 51:20 | 3:1 | PP1 | 17 Kleindienst M. | 12 Steiner D. | 11 Ott M. | |
3 | 54:36 | 4:1 | EQ | 8 Gasser M. | 84 Hertscheg B. | 74 Fuetsch L. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:03 (07:03 - 09:03) | VIR | 74 Fuetsch L. | 2 | CLIP |
1 | 18:23 (18:23 - 20:23) | VIR | 13 Gasser R. | 2 | CRITIC |
2 | 31:45 (31:45 - 33:45) | VIR | 84 Hertscheg B. | 2 | CRITIC |
2 | 36:18 (36:18 - 38:18) | VIR | 84 Hertscheg B. | 2 | HOLD |
3 | 40:00 (40:00 - 42:00) | PII | 15 Rauter J. | 2 | HI-ST |
3 | 51:00 (51:00 - 51:20) | VIR | 88 Wurnitsch M. | 2 | CROSS |
Feldspieler VIR
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
8 Gasser M. | F | 2 | 0 | 0 |
13 Gasser R. | D | 0 | 0 | 2 |
18 Wibmer J. | F | 0 | 0 | 0 |
28 Bstieler O. | F | 0 | 0 | 0 |
62 Gasser L. | F | 0 | 0 | 0 |
74 Fuetsch L. | D | 0 | 1 | 2 |
84 Hertscheg B. | F | 0 | 1 | 4 |
86 Lang S. | F | 0 | 0 | 0 |
87 Holzer K. | F | 1 | 0 | 0 |
88 Wurnitsch M. | D | 0 | 0 | 2 |
89 Gasser A. | F | 0 | 1 | 0 |
90 Gasser S. | F | 1 | 0 | 0 |
92 Leo R. | D | 0 | 0 | 0 |
93 Stadler D. | D | 0 | 2 | 0 |
94 Gasser S. | F | 0 | 1 | 0 |
Goalies - VIR
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
50 Berger M. | 60:00 | 1 |
30 Gasser M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 50 Berger M. | |
3 | 60:00 | 50 Berger M. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | F | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | D | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | F | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | D | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | D | 0 | 1 | 0 |
12 Steiner D. | D | 0 | 1 | 0 |
13 Untermoser C. | D | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | F | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 0 | 0 | 2 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | F | 1 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 0 | 0 |
23 Jonach S. | D | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 00:00 | 0 |
1 Tratter G. | 60:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |