Tigers starten mit Niederlage im Penalty Shoot-Out
Der EC Tigers Paternion verliert sein erstes Meisterschaftsspiel gegen Ferlach mit 2:3 nP.
44:21 Torschüsse unserer Tigers und trotzdem musste man sich gegen die Ferlacher im Penalty Shoot-Out mit 2:3 geschlagen geben. Die Tigers zeigten eine starke Vorstellung und hatten den Gegner immer im Griff. Leider mangelte es an der Chancenauswertung und die Ferlacher gingen kurz vor Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt konnten man die Übermacht endlich in Tore umsetzen. Marlon Wolf erzielte in Minute 30 den verdienten Ausgleich und Johann Rauter schoss in der 37.Minute die Tigers mit 2:1 in Front.
Auch im letzten Abschnitt war Paternion die spielbestimmende Mannschaft, doch Tore die man nicht schießt bekommt man und Ferlach erzielte in der 48. Minute den Ausgleich und das Spiel ging in die Verlängerung. Die Verlängerung gestaltete sich trotz einer 3 gegen 5 Unterlegenheit am Eis ausgeglichen und mit ein wenig Glück, hätten unsere Tigers, diese noch für sich entscheiden können. Doch für die Entscheidung musste man ins Penalty schießen und das ging an die Gastgeber. So blieb es leider nur bei einem Punkt zum Saisonstart, doch die Jungs können dennoch zufrieden sein und mit erhobenen Haupt die Heimreise aus Ferlach antreten.
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:32 | 1:0 | EQ | 79 Frieser A. | 88 Steiner T. | 59 Makig T. | |
2 | 29:44 | 1:1 | EQ | 4 Wolf M. | 2 Pranjic M. | 11 Ott M. | |
2 | 36:26 | 1:2 | EQ | 15 Rauter J. | 18 Kampitsch A. | 19 Kampitsch L. | |
3 | 47:19 | 2:2 | PP1 | 73 Hiller E. | 88 Steiner T. | 59 Makig T. | |
SO | 65:00 | 3:2 | EQ | 79 Frieser A. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:45 (04:45 - 06:45) | ESV | 16 Stranner V. | 2 | HOLD |
1 | 07:02 (07:02 - 09:02) | PAT | 7 Kreuger M. | 2 | TRIP |
2 | 27:25 (27:25 - 29:25) | ESV | 24 Holzmann G. | 2 | CROSS |
2 | 29:03 (29:03 - 31:03) | ESV | 88 Steiner T. | 2 | ROUGH |
2 | 29:03 (29:03 - 31:03) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | ROUGH |
2 | 38:11 (38:11 - 40:11) | ESV | 14 Kraßnigg F. | 2 | SLASH |
3 | 40:00 (40:00 - 42:00) | ESV | 88 Steiner T. | 2 | ABUSE |
3 | 45:36 (45:36 - 47:19) | PAT | 5 Rauter M. | 2 | ABUSE |
3 | 54:39 (54:39 - 56:39) | ESV | 2 Moser G. | 2 | ROUGH |
3 | 54:39 (54:39 - 56:39) | ESV | 90 Schubernig M. | 2 | ROUGH |
3 | 54:39 (54:39 - 56:39) | PAT | 19 Kampitsch L. | 2 | ROUGH |
3 | 54:39 (54:39 - 56:39) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | ROUGH |
3 | 56:07 (56:07 - 58:07) | ESV | 25 Sager K. | 2 | INTRF |
3 | 59:05 (59:05 - 61:05) | PAT | 2 Pranjic M. | 2 | CHARG |
3 | 59:05 (59:05 - 61:05) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | CRITIC |
Feldspieler ESV
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Moser G. | LD | 0 | 0 | 2 |
9 Sager D. | RF | 0 | 0 | 0 |
14 Kraßnigg F. | C | 0 | 0 | 2 |
16 Stranner V. | RD | 0 | 0 | 2 |
18 Laussegger M. | C | 0 | 0 | 0 |
21 Trebelsberger L. | RF | 0 | 0 | 0 |
24 Holzmann G. | LD | 0 | 0 | 2 |
25 Sager K. | RD | 0 | 0 | 2 |
38 Hornbak M. | RD | 0 | 0 | 0 |
47 Florian M. | RF | 0 | 0 | 0 |
59 Makig T. | LF | 0 | 2 | 0 |
73 Hiller E. | RD | 1 | 0 | 0 |
79 Frieser A. | C | 1 | 0 | 0 |
88 Steiner T. | RF | 0 | 2 | 4 |
90 Schubernig M. | LF | 0 | 0 | 2 |
91 Kopeinik R. | LD | 0 | 0 | 0 |
93 Glantschnig C. | LD | 0 | 0 | 0 |
98 Schneider C. | LF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ESV
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
31 Kocheim M. | 65:00 | 2 |
32 Rupitz R. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 31 Kocheim M. | |
SO | 65:00 | 31 Kocheim M. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | RF | 0 | 1 | 2 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
4 Wolf M. | LF | 1 | 0 | 0 |
5 Rauter M. | LF | 0 | 0 | 2 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 2 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
11 Ott M. | LD | 0 | 1 | 0 |
12 Steiner D. | RD | 0 | 0 | 0 |
13 Untermoser C. | LF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 1 | 0 | 2 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 0 | 1 | 2 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 1 | 2 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | C | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 65:00 | 2 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
SO | 65:00 | 21 Lesacher J. |