3:4 Niederlage nach Verlängerung
Spielbericht
FINAL
Score
Tuesday,
03.12.2024
19:00
Virgen Eislaufplatz
VIR
EC Virgen
4
PII
EC Tigers Paternion
3
Abschnitt
Tore
Torschüsse
1
0 : 0
0 : 0
2
2 : 0
0 : 0
3
1 : 3
0 : 0
OT
1 : 0
0 : 0
Spieloffizielle
1. Schiedsrichter:
Dreier A.
2. Schiedsrichter:
KUMMER S.
1. Linienrichter:
-
2. Linienrichter:
-
Cheftrainer VIR:
Eichenmann Z.
Cheftrainer PII:
Buchbauer T.
Team Stats
4
PIM
6
0 / 3
POWERPLAY
1 / 2
1 / 2
UNTERZAHL
3 / 3
20:25
FÜHRUNG
00:00
41:23
GLEICHSTAND
41:23
00:00
RÜCKSTAND
20:25
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32:22 | 1:0 | EQ | 87 Holzer K. | |||
2 | 35:29 | 2:0 | EQ | 87 Holzer K. | |||
3 | 42:15 | 2:1 | PP1 | 9 Gratzer J. | 12 Steiner D. | 2 Pranjic M. | |
3 | 46:41 | 2:2 | EQ | 14 Tschurnig D. | 10 Ortner P. | ||
3 | 49:10 | 3:2 | EQ | 87 Holzer K. | 28 Bstieler O. | 74 Fuetsch L. | |
3 | 55:16 | 3:3 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 17 Kleindienst M. | ||
OT | 61:48 | 4:3 | EQ | 28 Bstieler O. | 86 Lang S. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:21 (10:21 - 12:21) | PII | 12 Steiner D. | 2 | TRIP |
1 | 18:10 (18:10 - 20:10) | PII | 2 Pranjic M. | 2 | HOOK |
2 | 20:23 (20:23 - 22:23) | VIR | 92 Leo R. | 2 | SLASH |
2 | 35:57 (35:57 - 37:57) | PII | 15 Rauter J. | 2 | HOOK |
3 | 40:30 (40:30 - 42:15) | VIR | 88 Wurnitsch M. | 2 | HO-ST |
Feldspieler VIR
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
18 Wibmer J. | F | 0 | 0 | 0 |
28 Bstieler O. | F | 1 | 1 | 0 |
32 Berger D. | D | 0 | 0 | 0 |
74 Fuetsch L. | D | 0 | 1 | 0 |
83 Gasser M. | F | 0 | 0 | 0 |
86 Lang S. | F | 0 | 1 | 0 |
87 Holzer K. | F | 3 | 0 | 0 |
88 Wurnitsch M. | D | 0 | 0 | 2 |
90 Gasser S. | F | 0 | 0 | 0 |
92 Leo R. | D | 0 | 0 | 2 |
94 Gasser S. | F | 0 | 0 | 0 |
Goalies - VIR
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
50 Berger M. | 61:48 | 3 |
30 Gasser M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 50 Berger M. | |
OT | 61:48 | 50 Berger M. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 1 | 2 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 1 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | F | 0 | 1 | 0 |
11 Ott M. | D | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | D | 0 | 1 | 2 |
14 Tschurnig D. | F | 1 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 0 | 0 | 2 |
17 Kleindienst M. | F | 0 | 1 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 1 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 61:48 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
OT | 61:48 | 21 Lesacher J. |