Tigers feiern den nächsten Sieg
Die Tigers gewinnen ihr erstes richtiges Heimspiel in der Heinz Müller Arena gegen Ferlach klar mit 5:0 (1:0,2:0,2:0). Die Tigers dominierten das Spiel und das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können. Es dauerte aber bis zur 20. Minute, ehe die Tigers durch Marko Pranjic in Führung gehen konnten. Mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung vor 250 begeisterten Fans ging es in die erste Drittelpause. Auch im Mitteldrittel ging es nur in eine Richtung und es dauerte bis zur 32. Spielminute, ehe Andreas Kampitsch mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg stellte. Drei Minuten später konnte sich auch Lukas Kampitsch erstmals in die Torschützenliste eintragen. Mit einer sicheren 3:0-Führung ging es in den Schlussabschnitt und es dauerte nicht lange, bis der Puck wieder im Ferlacher Kasten zappelte. Marko Pranjic hämmerte die Scheibe nach Zuspiel von Christof Wappis zum 4:0 in den Kasten der Ferlacher. Aber auch Lukas Kampitsch durfte sich über einen weiteren Treffer freuen. In der letzten Spielminute fixierte Lukas mit seinem zweiten Treffer den 5:0 Heimsieg über den ESV Ferlach.
Stimmen zum Spiel:
Tigers Paternion, Hannes Schellander: » Erstes Spiel der Saison in der Heinz-Müller-Arena und ein nie gefährdeter Sieg. Das Spiel verlief von Beginn an einseitig, und so blieben die drei Punkte verdient in Paternion.»
ESV Ferlach, Wolfgang Kopeinig: «Natureis stellte für uns eine echte Herausforderung dar, war jedoch wirklich spannend. Die Jungs aus Paternion nutzten ihren Heimvorteil hervorragend. Es war ein tolles Spiel, das deutlich höher hätte ausgehen können. Leider blieb uns ein Tor verwehrt, obwohl wir im letzten Drittel eine starke Drangphase hatten. Herzlichen Glückwunsch an die Tigers!»
Die beiden Doppeltorschützen : Marko Pranjic und Lukas Kampitsch
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:35 | 1:0 | EQ | 2 Pranjic M. | 8 Wappis C. | GWG | |
2 | 31:44 | 2:0 | EQ | 18 Kampitsch A. | 3 Kronawetter P. | 2 Pranjic M. | |
2 | 34:39 | 3:0 | EQ | 19 Kampitsch L. | 18 Kampitsch A. | 15 Rauter J. | |
3 | 51:26 | 4:0 | EQ | 2 Pranjic M. | 8 Wappis C. | 6 Ortner H. | |
3 | 59:42 | 5:0 | EQ | 19 Kampitsch L. | 15 Rauter J. | 12 Steiner D. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:22 (12:22 - 14:22) | ESV | 24 Holzmann G. | 2 | HOLD |
2 | 31:55 (31:55 - 33:55) | ESV | 18 Laussegger M. | 2 | TRIP |
3 | 43:24 (43:24 - 45:24) | ESV | 24 Holzmann G. | 2 | INTRF |
3 | 46:06 (46:06 - 48:06) | PAT | 6 Ortner H. | 2 | UN-SP |
3 | 49:05 (49:05 - 51:05) | PAT | 16 Hohenberger F. | 2 | SLASH |
3 | 51:45 (51:45 - 53:45) | ESV | 93 Glantschnig C. | 2 | CROSS |
3 | 55:50 (55:50 - 57:50) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | HOLD |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | RF | 2 | 1 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 1 | 0 |
5 Rauter M. | LF | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | LD | 0 | 1 | 2 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 0 |
8 Wappis C. | LF | 0 | 2 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | LD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | RD | 0 | 1 | 0 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 2 | 0 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 2 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 1 | 1 | 2 |
19 Kampitsch L. | C | 2 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
23 Wolf M. | C | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 0 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler ESV
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
14 Kraßnigg F. | C | 0 | 0 | 0 |
18 Laussegger M. | C | 0 | 0 | 2 |
24 Holzmann G. | RD | 0 | 0 | 4 |
38 Hornbak M. | LD | 0 | 0 | 0 |
44 Stelzer M. | LF | 0 | 0 | 0 |
47 Florian M. | LD | 0 | 0 | 0 |
59 Makig T. | LF | 0 | 0 | 0 |
66 Tschelesnig D. | RF | 0 | 0 | 0 |
73 Kopeinig W. | RD | 0 | 0 | 0 |
77 Ogris T. | RF | 0 | 0 | 0 |
89 Korenjak M. | LF | 0 | 0 | 0 |
93 Glantschnig C. | RF | 0 | 0 | 2 |
98 Schneider C. | C | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - ESV
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
35 Kulnig M. | 60:00 | 5 |
32 Rupitz R. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Kulnig M. | |
3 | 60:00 | 35 Kulnig M. |