Wahnsinns Aufholjagd unserer Tigers gegen die Ultras
Was für eine Aufholjagd unserer Tigers gegen die Ultras Spittal!
Die Tigers lagen nach dem ersten Drittel, mit 1:4 gegen die Ultras in Rückstand, drehten die Partie im letzten Abschnitt und konnten in der Verlängerung als Sieger vom Eis gehen. Die Tigers mussten einige Spieler vorgeben, doch auch die Ultras hatten über die gesamte Saison mit einigen Ausfällen zu kämpfen, am letzten Spieltag, konnten die Gastgeber aber auf einige Stützen wie Sittlinger oder Hohenberger, zurückgreifen und starteten mit Volldampf in die Partie. Meixner eröffnete mit dem 1:0 in der 4.Spielminute das Torreiche Match. In Minute 14 legten die Ultras nach und erhöhten auf 2:0. Nur 2 Minuten später, schlug es ein weiteres Mal im Kasten der Tigers ein und die Ultras führten wie aus dem nichts mit 3:0. Die Tigers verkürzten durch einen Powerplaytreffer von Florian Stele in der 18. Spielminute auf 1:3 mussten aber noch vor der ersten Drittelpause das 1:4 hinnehmen.
Der Mitteabschnitt blieb Torlos und die vielen Powerplay Möglichkeiten der Tigers, die Ihrerseits eine sehr faire Partie ablieferten, konnten nicht genützt werden. Doch im Schlussabschnitt sah man eine gewaltige Aufholjagd unserer Tigers, die Ihre Krallen ausfuhren und innerhalb von zehn Minuten aus einem 1:4 ein 4:4 machten. Daniel Tschurnig eröffnete die Aufholjagd in der 44. Spielminute, mit dem Treffer zum 2:4. In der 46. Spielminute war es Nino Neuschitzer der auf 3:4 verkürzte und in der 54. Spielminute, gab es kein halten mehr, als Daniel Tschurnig mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich erzielte. Die Ultras waren sichtlich geschockt und als dann 2:30 vor Schluss unser Marko Pranjic die Scheibe zum 5:4 in den Kasten hämmerte, hatten die Ultras die Partie, endgültig aus der Hand gegeben. Martin Hohenberger, für die Ultras, war es dann aber, der 50 Sekunden vor dem Ende der Partie, doch noch den Ausgleich für die Ultras erzielen konnte. Es ging also in die Verlängerung und da hatten unsere Tigers den längeren Atem und die Ultras waren geschlagen. Lukas Kampitsch erzielte nach 70 Sekunden in der Over Time mit dem 6:5 das letzte Tor der Saison 2023/2024 für die Tigers.
Lukas Kampitsch Torschütze zum 6:5 nV. im Derby gegen die Ultras
Gratulation an unsere Mannschaft, die sensationell zurück gekommen ist und in der zweiten Hälfte der Meisterschaft, eine solide Leistung geboten hat. Wir bedanken uns bei den besten Fans der Liga, die bei allen Spielen wieder wie der 6. Mann am Eis hinter unserer Mannschaft gestanden sind, bei den vielen Sponsoren ohne die ein Spielbetrieb nicht möglich gewesen wäre und den unzähligen Helfern, vor allem den Wildcats, die für einen perfekten Spielablauf sorgten und den Mädels und Jungs in der Zeitnehmung ohne die es kein Meisterschaftsspiel gegeben hätte. Ein besonderer Dank gilt aber unserem Langzeit Obmann Heinz Müller, der nach dieser Saison sein Amt aufgibt und nur noch, wie er selbst sagt
Unterstützend zur Seite stehen wird...
Ultras Spittal vs EC Tigers Paternion 5:6 nV (4:1,0:0,1:4,0:1)
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:01 | 1:0 | EQ | 71 Meixner T. | 92 Sittlinger J. | 77 Hohenberger M. | |
1 | 13:17 | 2:0 | EQ | 10 Berger J. | 92 Sittlinger J. | 71 Meixner T. | |
1 | 15:20 | 3:0 | SH1 | 92 Sittlinger J. | 71 Meixner T. | ||
1 | 17:37 | 3:1 | PP1 | 8 Stele F. | 22 Neuschitzer N. | ||
1 | 18:39 | 4:1 | SH1 | 92 Sittlinger J. | |||
3 | 43:18 | 4:2 | EQ | 14 Tschurnig D. | 2 Pranjic M. | ||
3 | 45:47 | 4:3 | PP1 | 22 Neuschitzer N. | 10 Ortner P. | ||
3 | 53:16 | 4:4 | EQ | 14 Tschurnig D. | 18 Kampitsch A. | ||
3 | 57:30 | 4:5 | EQ | 2 Pranjic M. | |||
3 | 59:09 | 5:5 | EQ | 77 Hohenberger M. | |||
OT | 61:10 | 5:6 | EQ | 19 Kampitsch L. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 (06:30 - 08:30) | USP | 18 Pichler C. | 2 | TRIP |
1 | 08:56 (08:56 - 10:56) | USP | 8 Pichler W. | 2 | SLASH |
1 | 14:22 (14:22 - 16:22) | USP | 77 Hohenberger M. | 2 | KNEE |
1 | 17:31 (17:31 - 17:37) | USP | 8 Pichler W. | 2 | CROSS |
1 | 18:34 (18:34 - 20:34) | USP | 16 Bernthaler H. | 2 | ROUGH |
2 | 31:18 (31:18 - 33:18) | USP | 23 Steiner F. | 2 | BOARD |
2 | 33:27 (33:27 - 35:27) | USP | 77 Hohenberger M. | 2 | TRIP |
2 | 34:29 (34:29 - 36:29) | USP | 86 Walder M. | 2 | HOOK |
3 | 44:13 (44:13 - 45:47) | USP | 18 Pichler C. | 2 | HOOK |
3 | 50:40 (50:40 - 52:40) | PII | 2 Pranjic M. | 2 | TRIP |
Feldspieler USP
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
8 Pichler W. | RF | 0 | 0 | 4 |
10 Berger J. | LF | 1 | 0 | 0 |
16 Bernthaler H. | C | 0 | 0 | 2 |
17 Bürger F. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Pichler C. | RD | 0 | 0 | 4 |
23 Steiner F. | C | 0 | 0 | 2 |
34 Bernthaler J. | RF | 0 | 0 | 0 |
40 Amenitsch R. | LF | 0 | 0 | 0 |
44 Rauter M. | C | 0 | 0 | 0 |
71 Meixner T. | C | 1 | 2 | 0 |
77 Hohenberger M. | LD | 1 | 1 | 4 |
86 Walder M. | LF | 0 | 0 | 2 |
91 Takats M. | LD | 0 | 0 | 0 |
92 Sittlinger J. | RF | 2 | 2 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - USP
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
30 Altersberger C. | 00:00 | 0 |
31 Egger M. | 61:10 | 6 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 31 Egger M. | |
OT | 61:10 | 31 Egger M. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 1 | 1 | 2 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 0 |
8 Stele F. | LD | 1 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 1 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 2 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | RF | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 0 | 1 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 1 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 1 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
1 Tratter G. | 61:10 | 5 |
21 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
OT | 61:10 | 1 Tratter G. |