Derby der Natureisvereine geht an Zauchen
Das Derby der Natureisvereine geht an die Eisbären aus Zauchen. Unsere Tigers müssen sich den Eisbären mit 4:6 geschlagen geben.
Es war ein Spiel das einiges zu bieten hatte, beide Mannschaften befanden sich auf Augenhöhe und das spiegelte sich auch am Spielverlauf wieder. Der ELV Zauchen eröffnete das torreiche Spiel in der 10.Minute, den Führungstreffer der Eisbären folgte nur etwas über eine Minute später der Ausgleich der Tigers durch Nino Neuschitzer. In der 17. Minute gingen die Eisbären wieder in Führung, aber die Tigers schlugen erneut zurück. Marko Pranjic erzielte 50 Sekunden später den Ausgleich für unsere Tigers und mit dem Zwischenstand von 2:2 ging es in die erste Drittelpause.
Marlon Wolf war es dann der die Tigers in der 21.Minute mit 3:2 zum ersten und einzigen Mal in Führung brachte. Urbanek und Wohlfahrt von den Eisbären nutzten dann ein Powerplay gegen Mitte des zweiten Drittels um die Eisbären wieder in Führung zu schießen. Als dann in Minute 27, durch Traar die Eisbären mit 5:3 in Führung gingen, war es um unsere Tigers geschehen. Der Mittelabschnitt gehörte den Zauchnern und auf der Anzeigetafel stand es nach 40 Minuten 3:5
Der Schlussabschnitt gestaltete sich dann wieder ausgeglichen und beide Teams konnten einen weiteren Treffer erzielen. Dem 3:6 folgte noch das 4:6 durch Andi Kampitsch, doch für eine Aufholjagd in den letzten Minuten reichte es leider nicht mehr. Die Eisbären übernehmen damit die Tabellenführung und unsere Tigers bleiben trotz der Niederlage auf dem 3. Tabellenplatz. Die Chance auf Revanche bietet sich den Tigers bereits nächste Woche am 02.01.25 in Zauchen (dann hoffentlich auf Natureis)
Der EC Tigers Paternion bedankt sich beim Sponsor des Abends, die Firma Kärntner Milch für die finanzielle Unterstützung und wünscht allen Fans und Sponsoren des EC Tigers Paternion einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 0:1 | EQ | 85 Pinter H. | 33 Mosser D. | 74 Spitzer P. | |
1 | 11:02 | 1:1 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 14 Tschurnig D. | 11 Ott M. | |
1 | 16:03 | 1:2 | EQ | 96 Traar M. | 33 Mosser D. | 85 Pinter H. | |
1 | 16:55 | 2:2 | EQ | 2 Pranjic M. | 9 Gratzer J. | 3 Kronawetter P. | |
2 | 20:28 | 3:2 | EQ | 4 Wolf M. | 3 Kronawetter P. | 22 Neuschitzer N. | |
2 | 22:08 | 3:3 | PP1 | 78 Urbanek M. | 29 Wohlfahrt P. | ||
2 | 24:48 | 3:4 | PP1 | 29 Wohlfahrt P. | 78 Urbanek M. | ||
2 | 26:58 | 3:5 | EQ | 96 Traar M. | 33 Mosser D. | GWG | |
3 | 49:59 | 3:6 | EQ | 29 Wohlfahrt P. | 30 Müller S. | 78 Urbanek M. | |
3 | 53:44 | 4:6 | EQ | 18 Kampitsch A. | 4 Wolf M. | 14 Tschurnig D. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:27 (00:27 - 02:27) | PAT | 5 Rauter M. | 2 | TRIP |
1 | 03:44 (03:44 - 05:44) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | HOLD |
1 | 18:27 (18:27 - 20:27) | ZAU | 74 Spitzer P. | 2 | CROSS |
2 | 21:54 (21:54 - 22:08) | PAT | 4 Wolf M. | 2 | BOARD |
2 | 23:43 (23:43 - 24:48) | PAT | 4 Wolf M. | 2 | BENCH |
2 | 23:43 (23:43 - 25:43) | ZAU | 74 Spitzer P. | 2 | ROUGH |
2 | 24:48 (24:48 - 26:48) | PAT | 4 Wolf M. | 2 | BENCH |
2 | 26:25 (26:25 - 28:25) | PAT | 13 Untermoser C. | 2 | CLIP |
2 | 26:38 (26:38 - 28:38) | ZAU | 18 Ambrosch M. | 2 | TRIP |
2 | 29:21 (29:21 - 31:21) | ZAU | 76 Schellander D. | 2 | CRITIC |
3 | 42:32 (42:32 - 44:32) | ZAU | 33 Mosser D. | 2 | HI-ST |
3 | 57:54 (57:54 - 59:54) | PAT | 5 Rauter M. | 2 | ROUGH |
3 | 57:54 (57:54 - 59:54) | ZAU | 69 Leeb C. | 2 | ROUGH |
3 | 59:41 (59:41 - 60:00) | ZAU | 27 Dreier C. | 2 | TRIP |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | RF | 1 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 2 | 0 |
4 Wolf M. | LF | 1 | 1 | 6 |
5 Rauter M. | LD | 0 | 0 | 4 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | RD | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 1 | 0 |
11 Ott M. | LD | 0 | 1 | 0 |
13 Untermoser C. | LD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | C | 0 | 2 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 1 | 0 | 2 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 0 | 0 |
20 Bednjanec J. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 1 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 6 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler ZAU
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
5 Eder M. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Tilli T. | RD | 0 | 0 | 0 |
17 Falkner M. | C | 0 | 0 | 0 |
18 Ambrosch M. | LD | 0 | 0 | 2 |
19 Wieltschnig L. | C | 0 | 0 | 0 |
21 Ankele C. | LF | 0 | 0 | 0 |
27 Dreier C. | RD | 0 | 0 | 2 |
29 Wohlfahrt P. | LF | 2 | 1 | 0 |
30 Müller S. | LD | 0 | 1 | 0 |
33 Mosser D. | C | 0 | 3 | 2 |
69 Leeb C. | RF | 0 | 0 | 2 |
74 Spitzer P. | LF | 0 | 1 | 4 |
76 Schellander D. | RD | 0 | 0 | 2 |
78 Urbanek M. | RF | 1 | 2 | 0 |
85 Pinter H. | LD | 1 | 1 | 0 |
87 Kopeinig M. | LF | 0 | 0 | 0 |
96 Traar M. | RF | 2 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ZAU
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
83 Heiser C. | 00:00 | 0 |
35 Pirker J. | 60:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Pirker J. | |
3 | 60:00 | 35 Pirker J. |