2:16 Klatsche gegen die VST Adler Völkermarkt
Der EC Tigers Paternion kam gegen die Adler aus Völkermarkt unter die Räder. Mit einer 2:16 (1:5, 0:6, 1:5) Heimniederlage geht die Saison auf Heimischen Eis zu Ende. Eigentlich wollte man den Adlern das Leben etwas schwerer machen, dass man als Verlierer vom Eis gehen wird, dafür brauchte es keine Propheten, doch dass man so unter die Räder kommt, damit hat keiner gerechnet.
Die Adler, allen voran Mateicka mit 6 Toren und Pirmann mit 5 Toren, gaben von Beginn an, den Ton an. Wenn es dann mal etwas enger wurde, wie beim kurzzeitigen 1:2 unserer Tigers durch Matthias Kreuger, legten die Adler gleich wieder nach und die Tigers wussten einfach kein Rezept gegen die Sturmläufe der ehemaligen Bundesligaspieler.
Auch über den zweiten Treffer unserer Tigers durch Marko Pranjic zum 2:13 in der 50.Minute, konnte man sich nur kurz freuen, denn vier Minuten später fixierten die Adler mit drei weiteren Treffern den Endstand von 2:16. Die Heimspiele sind somit abgeschlossen und es war toll wieder auf Paternioner Eis spielen zu können. Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison müssen unsere Tigers noch einmal nach Spittal, dort geht es am Freitag im Rückspiel gegen die Ultras, um einen versöhnlichen Abschluss der Saison.
Thomas Buchbauer, Trainer Paternion: "Gratulation an die Adler aus Völkermarkt, großartige Leistung. Sportlich gesehen leider wertlos."
©Titelbild VST Adler Völkermarkt
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:46 | 0:1 | EQ | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | ||
1 | 07:56 | 0:2 | EQ | 9 Mateicka P. | 44 Pirmann M. | 22 Trampitsch J. | |
1 | 10:16 | 1:2 | EQ | 7 Kreuger M. | 10 Ortner P. | 9 Gratzer J. | |
1 | 11:43 | 1:3 | EQ | 9 Mateicka P. | 77 Lesjak T. | GWG | |
1 | 17:08 | 1:4 | EQ | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | 22 Trampitsch J. | |
1 | 19:46 | 1:5 | EQ | 9 Mateicka P. | 77 Lesjak T. | 44 Pirmann M. | |
2 | 25:31 | 1:6 | EQ | 44 Pirmann M. | 67 Esterl J. | 20 Marolt M. | |
2 | 27:24 | 1:7 | EQ | 72 Seifried S. | 98 Lippnig A. | 70 Schumnig M. | |
2 | 30:18 | 1:8 | SH1 | 9 Mateicka P. | 44 Pirmann M. | ||
2 | 31:54 | 1:9 | EQ | 9 Mateicka P. | 67 Esterl J. | 22 Trampitsch J. | |
2 | 32:14 | 1:10 | EQ | 67 Esterl J. | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | |
2 | 37:10 | 1:11 | EQ | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | 77 Lesjak T. | |
3 | 41:16 | 1:12 | EQ | 22 Trampitsch J. | 44 Pirmann M. | 77 Lesjak T. | |
3 | 49:02 | 1:13 | EQ | 67 Esterl J. | 86 Zeloth M. | 44 Pirmann M. | |
3 | 49:37 | 2:13 | EQ | 2 Pranjic M. | 22 Neuschitzer N. | 14 Tschurnig D. | |
3 | 50:39 | 2:14 | EQ | 9 Mateicka P. | 44 Pirmann M. | ||
3 | 52:51 | 2:15 | EQ | 98 Lippnig A. | 70 Schumnig M. | 86 Zeloth M. | |
3 | 53:24 | 2:16 | EQ | 44 Pirmann M. | 9 Mateicka P. | 22 Trampitsch J. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:16 (10:16 - 10:16) | VST | 77 Lesjak T. | 2 | BOARD |
2 | 28:26 (28:26 - 30:26) | VST | 77 Lesjak T. | 2 | CRITIC |
2 | 38:41 (38:41 - 40:41) | VST | 98 Lippnig A. | 2 | INTRF |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 1 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 1 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 1 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 1 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 0 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 0 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | RF | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 0 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
1 Tratter G. | 60:00 | 16 |
21 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |
Feldspieler VST
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
5 Weißnegger M. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Mateicka P. | F | 6 | 5 | 0 |
20 Marolt M. | F | 0 | 1 | 0 |
22 Trampitsch J. | F | 1 | 4 | 0 |
44 Pirmann M. | F | 5 | 7 | 0 |
67 Esterl J. | D | 2 | 2 | 0 |
70 Schumnig M. | D | 0 | 2 | 0 |
72 Seifried S. | F | 1 | 0 | 0 |
77 Lesjak T. | F | 0 | 4 | 4 |
86 Zeloth M. | F | 0 | 2 | 0 |
98 Lippnig A. | F | 1 | 1 | 2 |
Goalies - VST
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
35 Romano F. | 20:00 | 0 |
31 Stefan D. | 40:00 | 1 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 31 Stefan D. | |
3 | 40:00 | 31 Stefan D. | |
3 | 40:00 | 35 Romano F. | |
3 | 60:00 | 35 Romano F. |