Tigers siegen auch in Klagenfurt
Was für ein Krimi in der Sepp-Puschnig-Halle! Nach gerade einmal 12 Minuten führten die Tigers bereits mit 3:0, doch die Wölfe steckten den schnellen Rückstand weg und fanden zurück ins Spiel. Ein Spieler stach bei den Tigers besonders hervor: Christoph Wappis. Der hatte in den drei Spielen davor ganze 10 Scorerpunkte verzeichnen können, aber bis gestern noch ohne Treffer. Doch gestern traf er gleich vier Mal! Das 1:0 nach 1:46, dem in der 8. Spielminute das 2:0 und in der 13. Spielminute gar das 3:0 folgte! Die Wölfe steckten den schnellen drei-Tore-Rückstand weg und konnten noch vor der Pause durch zwei Tore von Widnig den 2:3-Zwischenstand herstellen.
Im Mittelabschnitt ging es hin und her. Zuerst gelang den Wölfen in der 27. Minute der Ausgleich, ehe nur eine Minute später Christoph Wappis die Tigers erneut in Führung schoss.In der 44. Minute konnte die Heimmannschaft dann erneut den Ausgleich erzielen und es ging mit einem 4:4 Unentschieden in den Schlussabschnitt.
Nach 44 Minuten war es dann soweit: Die Wölfe gingen mit 5:4 in Führung! Doch noch bevor die Heimmannschaft mit dem Jubelgesang beginnen konnte, schlugen die Tigers zurück: Marcel Rauter ließ nach einem genialen Zuspiel von Christoph Wappis die Wölfe ganze 15 Sekunden heulen. Den Schlusspunkt im Spiel setzte unsere Nummer 11, Marcel Ott, in der 51. Spielminute. Sein Gamewinner bescherte den Tigers den 8. Sieg im 10. und letzten Vorrundenspiel. Die Tigers liegen derzeit auf Platz 1, doch die Eisbären haben heute Abend gegen Ferlach die Chance, sich diesen zurückzuholen. Die Entscheidung, wie die Halbfinalbegegnungen aussehen werden, fällt somit im allerletzten Spiel.
Statement des Trainers Hannes Schellander:
«Trotz zahlreicher Ausfälle sind wir gut in das Spiel gestartet. Doch im Verlauf des Spiels verloren wir die Kontrolle über das Geschehen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der schließlich mit unserem Sieg endete. Jetzt heißt es, diese Woche gut zu trainieren und uns auf die Play-offs vorzubereiten.»
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46 | 0:1 | EQ | 8 Wappis C. | 2 Pranjic M. | 5 Rauter M. | |
1 | 08:00 | 0:2 | PP1 | 8 Wappis C. | 11 Ott M. | 16 Hohenberger F. | |
1 | 11:43 | 0:3 | EQ | 8 Wappis C. | 2 Pranjic M. | ||
1 | 14:52 | 1:3 | EQ | 27 Widnig L. | 47 Jahn M. | ||
1 | 17:11 | 2:3 | EQ | 27 Widnig L. | 81 Reinisch D. | ||
2 | 26:33 | 3:3 | EQ | 86 Velik F. | 11 Moschik A. | 13 Krainer F. | |
2 | 28:04 | 3:4 | EQ | 8 Wappis C. | 10 Ortner P. | 5 Rauter M. | |
2 | 35:12 | 4:4 | PP1 | 24 Desenbekowitsch N. | 10 Achatz F. | 7 Jarosch U. | |
3 | 44:04 | 5:4 | EQ | 81 Reinisch D. | 47 Jahn M. | 7 Jarosch U. | |
3 | 44:15 | 5:5 | EQ | 5 Rauter M. | 8 Wappis C. | ||
3 | 50:47 | 5:6 | PP1 | 11 Ott M. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:23 (06:23 - 08:00) | TAR2 | 86 Velik F. | 2 | CH-PL |
2 | 23:27 (23:27 - 25:27) | PAT | 7 Kreuger M. | 2 | CLIP |
2 | 30:24 (30:24 - 32:24) | TAR2 | 10 Achatz F. | 2 | INTRF |
2 | 30:35 (30:35 - 32:35) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | DELAY |
2 | 34:02 (34:02 - 35:12) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | TRIP |
3 | 44:42 (44:42 - 46:42) | TAR2 | 42 Miklauc F. | 2 | HI-ST |
3 | 50:10 (50:10 - 50:47) | TAR2 | 42 Miklauc F. | 2 | TRIP |
3 | 55:09 (55:09 - 57:09) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | HOLD |
3 | 58:53 (58:53 - 60:00) | TAR2 | 10 Achatz F. | 2 | CHARG |
Feldspieler TAR2
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
7 Jarosch U. | F | 0 | 2 | 0 |
8 Konrad S. | F | 0 | 0 | 0 |
10 Achatz F. | D | 0 | 1 | 4 |
11 Moschik A. | F | 0 | 1 | 0 |
13 Krainer F. | F | 0 | 1 | 0 |
18 Fuchs M. | F | 0 | 0 | 0 |
19 Werner M. | F | 0 | 0 | 0 |
23 Krainer-Bidovec M. | D | 0 | 0 | 0 |
24 Desenbekowitsch N. | F | 1 | 0 | 0 |
27 Widnig L. | F | 2 | 0 | 0 |
42 Miklauc F. | F | 0 | 0 | 4 |
46 Pirker Garcia P. | F | 0 | 0 | 0 |
47 Jahn M. | D | 0 | 2 | 0 |
81 Reinisch D. | F | 1 | 1 | 0 |
86 Velik F. | F | 1 | 0 | 2 |
Goalies - TAR2
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
34 Schleinzer M. | 60:00 | 6 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 34 Schleinzer M. | |
3 | 60:00 | 34 Schleinzer M. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 2 | 0 |
5 Rauter M. | D | 1 | 2 | 0 |
6 Ortner H. | D | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | F | 0 | 0 | 2 |
8 Wappis C. | F | 4 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | F | 0 | 1 | 0 |
11 Ott M. | D | 1 | 1 | 0 |
12 Steiner D. | D | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 0 | 0 | 4 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 1 | 0 |
17 Jonach S. | F | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 2 |
19 Kampitsch L. | F | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 00:00 | 0 |
1 Oberrauner M. | 60:00 | 5 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Oberrauner M. | |
3 | 60:00 | 1 Oberrauner M. |