erste Niederlage im dritten Spiel!
Der EC Tigers Paternion muss im dritten Spiel der laufenden Meisterschaft seine erste Niederlage einstecken.
Nix zu holen gab es für unsere Tigers gegen eine stark aufspielende und lauffreudige Truppe des UEC Leisach.
Gegen das Tabellenschlusslicht der KAHL Division 2 West den UEC Leisach wollten unsere Tigers den dritten Sieg in Folge einfahren und sich die nächsten drei Punkte schnappen. Doch der UEC Leisach bewieß an diesem Abend eine enorme Kampfmoral und wollte den Plan der Tigers mit einer weißen Weste in das neue Jahr zu rutschen nicht folgen. Mit ein Grund für die Niederlage unserer Tigers ist aber auch mit Sicherheit, dass man in Überzahl keine Tore macht. Die Tigers vergeben in diesem Spiel 6 Überzahlmöglichkeiten und sind mit einem Tor aus 13 Möglichkeiten auf Platz 5 der Ligawertung und weil wir gerade bei den Statistiken sind, ist es sehr erfreulich im Fairplay auf Platz eins zu liegen, da hat unser Team mit nur 22 Strafminuten die Nase vorne. Alle Statistiken könnt ihr auf unserer Homepage unter https://www.tigers-paternion.at/seasons/2022-23/stats nachlesen.
Das Statement von Coach Thomas Buchbauer zum Spiel: „Leisach war in allen belangen die bessere Mannschaft und der verdiente Sieger!“
Es ist eine ausgeglichene Gruppe, jeder kann jeden schlagen und es wird noch ein harter Kampf um die Play off Plätze. Im Paralellspiel EC Virgen gegen die Black Devils aus Prägraten ging es auch dieses Mal wieder knapp her, Virgen gewinnt mit 2:0 und kann sich als einziges Team in der Liga vom Rest absetzen. Die Tigers gehen Punktegleich mit Prägraten und Huben als Tabellenzweiter ins neue Jahr. Dort treffen unsere Tigers dann am 06.01.2023 Auswärts auf die Wölfe aus Virgen. Ob das Heimspiel gegen Virgen am 08.01.23 in Paternion ausgetragen werden kann, steht noch in den Sternen. Derzeit sieht es wegen des Tauwetters leider nicht danach aus.
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:24 | 1:0 | EQ | 13 Senfter J. | 91 Lanser F. | 29 Girstmair M. | GWG |
1 | 13:54 | 2:0 | EQ | 29 Girstmair M. | |||
2 | 23:55 | 3:0 | EQ | 12 Senfter E. | 13 Senfter J. | ||
3 | 47:08 | 4:0 | EQ | 77 Senfter R. | 21 Huber J. | 17 Ortner L. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:37 (02:37 - 04:37) | LEI | 33 Brunner P. | 2 | HI-ST |
1 | 05:21 (05:21 - 07:21) | PII | 16 Kronig D. | 2 | HOOK |
1 | 19:09 (19:09 - 21:09) | LEI | 30 Bachmann M. | 2 | DELAY |
2 | 28:09 (28:09 - 30:09) | PII | 10 Ortner P. | 2 | ROUGH |
2 | 39:24 (39:24 - 41:24) | LEI | 15 Muser F. | 2 | INTRF |
3 | 41:52 (41:52 - 43:52) | LEI | 91 Lanser F. | 2 | BOARD |
3 | 54:05 (54:05 - 56:05) | LEI | 88 Hirn S. | 2 | ROUGH |
OT | 60:00 (60:00 - 60:00) | LEI | 77 Senfter R. | 2 | ROUGH |
OT | 60:00 (60:00 - 60:00) | PII | 14 Tschurnig D. | 2 | ROUGH |
Feldspieler LEI
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
12 Senfter E. | LF | 1 | 0 | 0 |
13 Senfter J. | C | 1 | 1 | 0 |
15 Muser F. | RD | 0 | 0 | 2 |
17 Ortner L. | LF | 0 | 1 | 0 |
21 Huber J. | RD | 0 | 1 | 0 |
24 Brunner R. | C | 0 | 0 | 0 |
27 Gomig N. | RF | 0 | 0 | 0 |
28 Senfter M. | C | 0 | 0 | 0 |
29 Girstmair M. | RF | 1 | 1 | 0 |
32 Lumaßegger M. | RF | 0 | 0 | 0 |
33 Brunner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
44 Senfter S. | LF | 0 | 0 | 0 |
66 Huber K. | RF | 0 | 0 | 0 |
77 Senfter R. | C | 1 | 0 | 2 |
87 Schmidpeter E. | LF | 0 | 0 | 0 |
88 Hirn S. | LD | 0 | 0 | 2 |
91 Lanser F. | RD | 0 | 1 | 2 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - LEI
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
30 Bachmann M. | 60:00 | 0 |
40 Gamper D. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 30 Bachmann M. | |
3 | 60:00 | 30 Bachmann M. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | RF | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
11 Ott M. | RD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 2 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 0 | 0 |
16 Kronig D. | RD | 0 | 0 | 2 |
17 Kleindienst M. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LF | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | C | 0 | 0 | 0 |
23 Jonach S. | LD | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 4 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |