Halbfinale fixiert!
Der EC Tigers Paternion gewinnt das letzte Heimspiel der Regular Season gegen die Eisbären aus Huben verdient mit 5:2 (1:0,2:0,2:2) und holt sich den Heimvorteil im ersten von zwei Halbfinalspielen das im Champions League Modus ausgetragen wird. Die Tigers treffen dabei auf die Hubener Eisbären. Das zweite Halbfinale bestreitet der EC Virgen und die Lienzer Eislöwen, die sich gestern in letzter Minute mit ihrem Sieg über Prägraten von Tabellenplatz 6 auf 4 verbessern konnten, da auch der UEC Leisach gegen Virgen das Nachsehen hatte.
In einem erwartet spannenden und schnellen Spiel setzen sich die Tigers mit 5:2 gegen den UECR Huben 2 durch. Der Sieg war eine gelungene Mannschaftsleistung. Zum Player of the game wurde #7 Kreuger Matthias gewählt, der mit dem 1:0 das Eis brach und wodurch die Scheibe für unsere Tiger zu laufen begann.
Im zweiten Drittel konnten die Tigers den Score durch zwei Tore von Nino Neuschitzer innerhalb kürzester Zeit auf 3:0 erhöhen.
Im Schlussabschnitt wurde es wieder spannend als Huben auf 2:3 verkürzte, doch Andi Kampitsch machte nur eine Minute später mit einem sehenswerten Konter den Sack zu und Johann Rauter besiegelte mit einem Empty Net Treffer die Niederlage der Eisbären. Das erste Playoff Spiel mit Heimvorteil unserer Tigers findet am Freitag den 03.02.2023 statt. Also save the date und hoffen wir, dass die kalten Temperaturen anhalten und es ein richtig geiles Heimspiel in Paternion werden kann.
#7 Kreuger Matthias Spieler des Abends
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:52 | 1:0 | EQ | 7 Kreuger M. | 15 Rauter J. | 19 Kampitsch L. | |
2 | 26:08 | 2:0 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 2 Pranjic M. | 12 Steiner D. | |
2 | 26:45 | 3:0 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 8 Ortner S. | 2 Pranjic M. | GWG |
3 | 44:49 | 3:1 | EQ | 15 Wibmer M. | 71 Schwarzer R. | 70 Schwarzer D. | |
3 | 55:49 | 3:2 | EQ | 71 Schwarzer R. | 70 Schwarzer D. | ||
3 | 56:32 | 4:2 | EQ | 18 Kampitsch A. | |||
3 | 59:18 | 5:2 | EQ | 15 Rauter J. | EN |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:40 (03:40 - 05:40) | PII | 11 Ott M. | 2 | DELAY |
1 | 04:41 (04:41 - 06:41) | HUB | 96 Holzer S. | 2 | TRIP |
1 | 06:36 (06:36 - 08:36) | PII | 12 Steiner D. | 2 | TRIP |
2 | 22:29 (22:29 - 24:29) | HUB | 47 Wibmer D. | 2 | HOOK |
2 | 24:57 (24:57 - 26:57) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | CROSS |
2 | 24:57 (24:57 - 26:57) | HUB | 79 Wibmer M. | 2 | UN-SP |
2 | 31:12 (31:12 - 33:12) | PII | 3 Kronawetter P. | 2 | KNEE |
2 | 34:58 (34:58 - 36:58) | PII | 7 Kreuger M. | 2 | TRIP |
3 | 40:42 (40:42 - 42:42) | PII | 11 Ott M. | 2 | DELAY |
3 | 41:37 (41:37 - 43:37) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | KNEE |
3 | 52:11 (52:11 - 54:11) | PII | 8 Ortner S. | 2 | TRIP |
3 | 53:52 (53:52 - 55:52) | PII | 11 Ott M. | 2 | ROUGH |
3 | 53:52 (53:52 - 55:52) | HUB | 47 Wibmer D. | 2 | SLASH |
3 | 57:39 (57:39 - 59:39) | PII | 13 Untermoser C. | 2 | CHARG |
3 | 57:39 (57:39 - 59:39) | HUB | 70 Schwarzer D. | 2 | ROUGH |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 2 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 2 |
6 Ortner H. | LD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 1 | 0 | 2 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 1 | 2 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | RD | 0 | 0 | 6 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 1 | 2 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 1 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | LF | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 1 | 0 | 4 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 1 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 2 | 0 | 0 |
23 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler HUB
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
15 Wibmer M. | RD | 1 | 0 | 0 |
25 Strieder P. | RD | 0 | 0 | 0 |
42 Payr A. | C | 0 | 0 | 0 |
47 Wibmer D. | C | 0 | 0 | 4 |
70 Schwarzer D. | RF | 0 | 2 | 2 |
71 Schwarzer R. | C | 1 | 1 | 0 |
74 Wibmer F. | LD | 0 | 0 | 0 |
77 Biesheuvel D. | LF | 0 | 0 | 0 |
79 Wibmer M. | LF | 0 | 0 | 2 |
86 Wibmer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
95 Holzer M. | RF | 0 | 0 | 0 |
96 Holzer S. | LD | 0 | 0 | 2 |
98 Unterweger T. | RF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - HUB
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
24 Brandstätter L. | 00:00 | 0 |
35 Islitzer J. | 58:42 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Islitzer J. | |
3 | 57:39 | 35 Islitzer J. | |
3 | 58:42 | 35 Islitzer J. | |
3 | 59:03 | 35 Islitzer J. | |
3 | 59:18 | 35 Islitzer J. | |
3 | 60:00 | 35 Islitzer J. |