4.Niederlage in Folge...
Es läuft derzeit nicht für unsere Tigers. Wir verlieren in Huben mit 3:6 (2:2, 0:3, 1:1) und müssen in den verbleibenden Spielen Gas geben um es noch ins Play Off zu schaffen.
Woran es derzeit liegt, ist schwer zu sagen. Es sind wohl viele Kleinigkeiten wie der dünne Kader, die unzähligen Ausfälle wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft und natürlich die mangelnde Chancenauswertung. Einzig Johann "Hansi" Rauter scheint derzeit sein Visier richtig eingestellt zu haben, so erzielte unsere Nummer 15 auch alle 3 Tore der Tigers in Huben.
Insgesamt standen bei Huben 19 Feldspieler und bei Paternion 13 am Spielbericht, es begann ja auch alles nach Plan gegen die Eisbären, Hansi versenkte die Scheibe nach Pass von Sandro Ortner in der 16. Minute zur 1:0 Führung, doch die Führung hielt nicht lange. Postwendend konnten die Gastgeber den Gleichstand herstellen (17.Minute). Der schnellen 2:1 Führung wieder nur eine Minute später antworteten die Hubener abermals, genau so frech mit dem 2:2. Es fällt auch generell auf dass wir uns über Führungstreffer nicht lange freuen dürfen und die Gegner immer wieder kurze Zeit später, eiskalt einnetzen.
Die Entscheidung im Spiel viel dann aber im Mittelabschnitt, Huben lag durch einen Treffer in der 24.Minute mit 3:2 voran, als in der Schlussminute des Drittels, die Eisbären innerhalb 19 Sekunden mit dem 4:2 und 5:2 alles klar machten.
Im Schlussabschnitt mussten die Gastgeber dann das Ergebnis nur noch verwalten und sie taten dies auch. Hansi Rauter ließ mit dem 3:5 in der 51. Minute kurz Hoffnung aufkommen doch die Hubener Eisbären schlugen erneut Sekunden später zurück.
Die nächste Chance für unsere Tigers gibt es bereits am Sonntag daheim gegen Leisach um 18:00 Uhr. Hier muss ein Sieg her, will man nicht aus den Top 4 fliegen.
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:16 | 0:1 | EQ | 15 Rauter J. | 8 Ortner S. | 2 Pranjic M. | |
1 | 16:24 | 1:1 | EQ | 68 Mattersberger E. | 98 Unterweger T. | ||
1 | 17:27 | 1:2 | EQ | 15 Rauter J. | 2 Pranjic M. | 9 Gratzer J. | |
1 | 18:29 | 2:2 | EQ | 97 Holzer P. | 68 Mattersberger E. | 19 Patterer H. | |
2 | 23:30 | 3:2 | EQ | 68 Mattersberger E. | 98 Unterweger T. | 97 Holzer P. | |
2 | 39:31 | 4:2 | EQ | 68 Mattersberger E. | 97 Holzer P. | 98 Unterweger T. | GWG |
2 | 39:50 | 5:2 | EQ | 86 Trojer J. | 99 Kleinlercher F. | 42 Payr A. | |
3 | 50:45 | 5:3 | EQ | 15 Rauter J. | 2 Pranjic M. | 14 Tschurnig D. | |
3 | 52:53 | 6:3 | PP1 | 32 Wibmer F. | 42 Payr A. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
2 | 32:29 (32:29 - 34:29) | PII | 4 Koslitsch F. | 2 | CHARG |
3 | 51:21 (51:21 - 52:53) | PII | 22 Neuschitzer N. | 2 | HI-ST |
3 | 52:33 (52:33 - 54:33) | HUB | 98 Unterweger T. | 2 | SLASH |
3 | 52:33 (52:33 - 54:33) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | CROSS |
3 | 52:53 (52:53 - 54:53) | PII | 22 Neuschitzer N. | 2 | HI-ST |
3 | 53:13 (53:13 - 55:13) | HUB | 68 Mattersberger E. | 2 | TRIP |
3 | 58:04 (58:04 - 60:00) | PII | 17 Kleindienst M. | 2 | TRIP |
Feldspieler HUB
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
4 Wibmer M. | C | 0 | 0 | 0 |
14 Holzer F. | C | 0 | 0 | 0 |
15 Dallavia E. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Corradini S. | RF | 0 | 0 | 0 |
19 Patterer H. | RD | 0 | 1 | 0 |
25 Strieder P. | C | 0 | 0 | 0 |
26 Mühlburger M. | LD | 0 | 0 | 0 |
32 Wibmer F. | LD | 1 | 0 | 0 |
42 Payr A. | LF | 0 | 2 | 0 |
68 Mattersberger E. | RF | 3 | 1 | 2 |
71 Landerl M. | C | 0 | 0 | 0 |
77 Lüsch H. | RD | 0 | 0 | 0 |
80 Biesheuvel D. | LD | 0 | 0 | 0 |
86 Trojer J. | RF | 1 | 0 | 0 |
91 Wibmer M. | RD | 0 | 0 | 0 |
96 Holzer S. | LD | 0 | 0 | 0 |
97 Holzer P. | RF | 1 | 2 | 0 |
98 Unterweger T. | LF | 0 | 3 | 2 |
99 Kleinlercher F. | LF | 0 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - HUB
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
24 Brandstätter L. | 60:00 | 3 |
35 Islitzer J. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 24 Brandstätter L. | |
3 | 60:00 | 24 Brandstätter L. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 3 | 0 |
4 Koslitsch F. | RD | 0 | 0 | 2 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | RF | 0 | 1 | 0 |
10 Ortner P. | RD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 0 | 1 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 3 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | LF | 0 | 0 | 2 |
18 Kampitsch A. | RF | 0 | 0 | 2 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | C | 0 | 0 | 4 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 6 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |