klare Niederlage unserer Tigers gegen Tarco
Die Tigers führten gegen die Tarco Wölfe nach 20 Minuten, sensationell mit 3:0 und gingen am Ende doch als klarer Verlierer vom Eis.
Führten unsere Tigers nach dem ersten Drittel durch Tore von Julian Gratzer, Lukas Kampitsch und Andreas Kampitsch noch mit 3:0, so kam man im Mitteldrittel, regelrecht unter die Räder. In diesen 20 Minuten schlug es im Kasten der Tigers gleich 8 Mal ein und aus der Führung wurde ein klarer Rückstand. Georg Tratter im Tor der Tigers, machte nach dem 2. Drittel Platz für seinen Backup, Jürgen Lesacher.
Im Schlussabschnitt konnten die Wölfe noch drei weitere Treffer nachlegen und gewinnen somit das Rückspiel mit 11:3 (0:3, 8:0, 3:0)
Thomas Buchbauer, Trainer Paternion nach dem Spiel: „Unglaublich gute Start meiner Mannschaft gegen voll besetzte Wölfe aus Klagenfurt! Leider haben wir im 2 Drittel total den Faden verloren, uns nicht mehr an unser System gehalten und sind zu wenig eisgelaufen! Auch mehrere Powerplaysituationen konnten am Ergebnis nichts mehr verändern!“
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:42 | 0:1 | PP1 | 9 Gratzer J. | 15 Rauter J. | 18 Kampitsch A. | |
1 | 06:20 | 0:2 | EQ | 19 Kampitsch L. | PS | ||
1 | 11:38 | 0:3 | PP1 | 18 Kampitsch A. | 22 Neuschitzer N. | 3 Kronawetter P. | |
2 | 22:15 | 1:3 | EQ | 44 Greier J. | 29 Muschlin A. | 91 Kropiunig A. | |
2 | 24:55 | 2:3 | EQ | 81 Reinisch D. | 29 Muschlin A. | ||
2 | 27:15 | 3:3 | PP1 | 86 Zechner M. | 27 Götzhaber D. | ||
2 | 32:16 | 4:3 | EQ | 75 Altvater S. | 47 Ofner H. | 48 Ofner H. | GWG |
2 | 36:36 | 5:3 | EQ | 91 Kropiunig A. | 44 Greier J. | 29 Muschlin A. | |
2 | 36:44 | 6:3 | EQ | 29 Muschlin A. | 44 Greier J. | 81 Reinisch D. | |
2 | 38:43 | 7:3 | EQ | 48 Ofner H. | 75 Altvater S. | 50 Teppert A. | |
2 | 39:59 | 8:3 | EQ | 91 Kropiunig A. | 47 Ofner H. | 75 Altvater S. | |
3 | 40:15 | 9:3 | EQ | 47 Ofner H. | 48 Ofner H. | 75 Altvater S. | |
3 | 41:38 | 10:3 | EQ | 91 Kropiunig A. | 29 Muschlin A. | 44 Greier J. | |
3 | 51:59 | 11:3 | SH1 | 27 Götzhaber D. | 86 Zechner M. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:24 (01:24 - 03:24) | TAR | 8 Werner M. | 2 | TOO-M |
1 | 03:08 (03:08 - 04:42) | TAR | 10 Kraiger J. | 2 | HOOK |
1 | 06:20 (06:20 - 06:20) | TAR | 50 Teppert A. | 2 | HOOK |
1 | 06:49 (06:49 - 08:49) | PII | 19 Kampitsch L. | 2 | SLASH |
1 | 08:12 (08:12 - 10:12) | TAR | 86 Zechner M. | 2 | KNEE |
1 | 09:01 (09:01 - 11:01) | TAR | 50 Teppert A. | 2 | TRIP |
1 | 09:53 (09:53 - 11:38) | TAR | 29 Muschlin A. | 2 | TRIP |
1 | 12:17 (12:17 - 14:17) | PII | 16 Hohenberger F. | 2 | TOO-M |
2 | 26:19 (26:19 - 27:15) | PII | 9 Gratzer J. | 2 | TRIP |
2 | 28:05 (28:05 - 30:05) | PII | 2 Pranjic M. | 2 | SLASH |
3 | 43:51 (48:51 - 53:51) | TAR | 97 Kus D. | 5 | ABUSE |
3 | 47:41 (47:41 - 49:41) | PII | 16 Hohenberger F. | 2 | TOO-M |
3 | 48:51 (48:51 - 60:00) | TAR | 97 Kus D. | 20 | GA-MI |
3 | 48:51 (53:51 - 55:51) | TAR | 97 Kus D. | 2 | TRIP |
3 | 51:07 (51:07 - 53:07) | TAR | 8 Werner M. | 2 | ROUGH |
3 | 51:07 (51:07 - 53:07) | PII | 19 Kampitsch L. | 2 | ROUGH |
Feldspieler TAR
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
7 Konrad S. | F | 0 | 0 | 0 |
8 Werner M. | F | 0 | 0 | 2 |
10 Kraiger J. | F | 0 | 0 | 2 |
18 Walcher C. | F | 0 | 0 | 0 |
27 Götzhaber D. | D | 1 | 1 | 0 |
29 Muschlin A. | F | 1 | 4 | 2 |
44 Greier J. | F | 1 | 3 | 0 |
47 Ofner H. | F | 1 | 2 | 0 |
48 Ofner H. | F | 1 | 2 | 0 |
50 Teppert A. | D | 0 | 1 | 4 |
75 Altvater S. | F | 1 | 3 | 0 |
81 Reinisch D. | F | 1 | 1 | 0 |
86 Zechner M. | F | 1 | 1 | 2 |
91 Kropiunig A. | F | 3 | 1 | 0 |
97 Kus D. | F | 0 | 0 | 27 |
Goalies - TAR
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
31 Leiner L. | 20:00 | 0 |
3 Pernutsch M. | 40:00 | 3 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 3 Pernutsch M. | |
3 | 40:00 | 3 Pernutsch M. | |
3 | 40:00 | 31 Leiner L. | |
3 | 60:00 | 31 Leiner L. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 0 | 2 |
3 Kronawetter P. | F | 0 | 1 | 0 |
6 Ortner H. | D | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | F | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 1 | 0 | 2 |
10 Ortner P. | F | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | D | 0 | 0 | 0 |
13 Untermoser C. | F | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 0 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | F | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 1 | 1 | 0 |
19 Kampitsch L. | F | 1 | 0 | 4 |
20 Steiner A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 1 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 20:00 | 3 |
1 Tratter G. | 40:00 | 8 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 40:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 40:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |