Das erste Derby geht an die Tigers
Mit dem 6:3 (2:2,2:0,2:1) Heimerfolg über die Ultras aus Spittal, sicherten sich die Tigers, vorzeitig den Klassenerhalt in der Division 2.
Es war ein Arbeitssieg unserer Tigers und die Ultras, die stark dezimiert nach Paternion angereist sind waren ein harter Brocken. Vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse, es waren so an die 250 Fans die in die Heinz Müller Arena geströmt sind, sahen einen Blitzstart der Ultras. Nach 45 Sekunden schlug es zum ersten Mal ein und die Ultras gingen mit 0:1 in Führung. Es dauerte bis zur 6. Minute, ehe Daniel Tschurnig nach Zuspiel von Domenik Steiner den Gleichstand wieder herstellen konnte. In der 13. Spielminute, gab dann Daniel Tschurnig die entscheidende Vorlage und Nino Neuschitzer brachte unsere Tigers zum ersten Mal in Führung. Doch die Ultras schlugen erneut zurück und konnten kurz vor Ende des ersten Drittels wieder Ausgleichen.
Der zweite Abschnitt gehörte dann unserer Mannschaft, Nino Neuschitzer erzielte in der 26. Minute die 3:2 Führung und Florian Stele erzielte in der 36. Minute im Powerplay seinen ersten Treffer im Dress der Tigers zur 4:2 Führung, mit der es dann auch in den Schlussabschnitt ging.
Auch im Schlussabschnitt erwischten die Ultras den besseren Start und konnten in Minute 43 auf 3:4 verkürzen. Nach dem neuerlichen 2 Tore Vorsprung unserer Tigers in der 48. Minute durch Hansjörg Ortner, schienen die Ultras gebrochen zu sein und fanden kein Rezept mehr das Spiel ein weiteres Mal spannend zu machen. Lukas Kampitsch setzte mit einem Shorthanded Goal in Minute 59. den Schlusspunkt der Partie.
Die Tigers liegen zwei Runden vor Schluss auf Tabellenplatz 5 und haben sich damit den Klassenerhalt gesichert. Am Dienstag ist der Titelfavorit Völkermarkt zu Gast in der Heinz Müller Arena und am Freitag bestreiten unsere Tigers das Saisonfinale in Spittal beim Rückspiel gegen die Ultras.
Tigers vs. Ultras 21.01.2024
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:45 | 0:1 | EQ | 10 Berger J. | |||
1 | 05:22 | 1:1 | EQ | 14 Tschurnig D. | 12 Steiner D. | ||
1 | 12:58 | 2:1 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 14 Tschurnig D. | 12 Steiner D. | |
1 | 18:42 | 2:2 | EQ | 18 Pichler C. | 17 Bürger F. | 74 Ortner G. | |
2 | 25:02 | 3:2 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 14 Tschurnig D. | 12 Steiner D. | |
2 | 35:18 | 4:2 | EQ | 8 Stele F. | 12 Steiner D. | 19 Kampitsch L. | GWG |
3 | 42:25 | 4:3 | EQ | 40 Amenitsch R. | 92 Walder M. | 44 Rauter M. | |
3 | 47:58 | 5:3 | EQ | 6 Ortner H. | 19 Kampitsch L. | 8 Stele F. | |
3 | 58:43 | 6:3 | SH1 | 19 Kampitsch L. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 (13:27 - 15:27) | PAT | 7 Kreuger M. | 2 | HOOK |
1 | 16:14 (16:14 - 18:14) | USP | 18 Pichler C. | 2 | HOLD |
2 | 25:47 (25:47 - 27:47) | USP | 10 Berger J. | 2 | SLASH |
2 | 28:33 (28:33 - 30:33) | USP | 71 Meixner T. | 2 | HOOK |
2 | 33:45 (33:45 - 35:18) | USP | 23 Steiner F. | 2 | CHARG |
2 | 36:09 (36:09 - 38:09) | PAT | 3 Kronawetter P. | 2 | TRIP |
2 | 37:13 (37:13 - 39:13) | USP | 74 Ortner G. | 2 | DELAY |
3 | 57:44 (57:44 - 59:44) | PAT | 8 Stele F. | 2 | INTRF |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 2 |
6 Ortner H. | RD | 1 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 2 |
8 Stele F. | LF | 1 | 1 | 2 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 4 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 1 | 2 | 0 |
16 Hohenberger F. | RF | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 1 | 2 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 2 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
1 Tratter G. | 60:00 | 3 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |
Feldspieler USP
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
10 Berger J. | F | 1 | 0 | 2 |
17 Bürger F. | D | 0 | 1 | 0 |
18 Pichler C. | D | 1 | 0 | 2 |
23 Steiner F. | D | 0 | 0 | 2 |
33 Hoffelner F. | F | 0 | 0 | 0 |
40 Amenitsch R. | F | 1 | 0 | 0 |
44 Rauter M. | F | 0 | 1 | 0 |
71 Meixner T. | D | 0 | 0 | 2 |
92 Walder M. | F | 0 | 1 | 0 |
96 Trinker P. | D | 0 | 0 | 0 |
Goalies - USP
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
30 Altersberger C. | 00:00 | 0 |
74 Ortner G. | 60:00 | 6 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 74 Ortner G. | |
3 | 60:00 | 74 Ortner G. |