Lienz stellt in der Serie auf 1:0
Spielbericht
FINAL
Score
Tuesday,
14.01.2025
19:30
Lienz Eislaufplatz
LIE
UEC Sparkasse Lienz
5
PII
EC Tigers Paternion
3
Abschnitt
Tore
Torschüsse
1
2 : 1
0 : 0
2
2 : 0
0 : 0
3
1 : 2
0 : 0
OT
0 : 0
0 : 0
Spieloffizielle
1. Schiedsrichter:
Hausott E.
2. Schiedsrichter:
Wucherer G.
1. Linienrichter:
-
2. Linienrichter:
-
Cheftrainer LIE:
Marx M.
Cheftrainer PII:
Buchbauer T.
Team Stats
16
PIM
6
1 / 3
POWERPLAY
1 / 8
7 / 8
UNTERZAHL
2 / 3
45:08
FÜHRUNG
00:00
14:52
GLEICHSTAND
14:52
00:00
RÜCKSTAND
45:08
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:23 | 1:0 | EQ | 10 Broz J. | 9 Marx M. | 69 Wernisch C. | |
1 | 08:36 | 1:1 | EQ | 14 Tschurnig D. | |||
1 | 19:05 | 2:1 | EQ | 12 Ruggenthaler S. | 69 Wernisch C. | 33 Marx D. | |
2 | 23:34 | 3:1 | EQ | 15 Libiseller G. | 69 Wernisch C. | 33 Marx D. | |
2 | 31:17 | 4:1 | PP1 | 12 Ruggenthaler S. | 69 Wernisch C. | GWG | |
3 | 42:34 | 4:2 | EQ | 4 Dobner M. | |||
3 | 48:14 | 5:2 | EQ | 25 Blaßnig J. | 87 Brandstätter E. | 19 Unterlercher M. | |
3 | 57:16 | 5:3 | PP2 | 12 Steiner D. | 19 Kampitsch L. | 18 Kampitsch A. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:42 (00:42 - 02:42) | LIE | 10 Broz J. | 2 | TRIP |
1 | 14:20 (14:20 - 16:20) | LIE | 9 Marx M. | 2 | TRIP |
1 | 16:18 (16:18 - 18:18) | LIE | 49 Unterlercher P. | 2 | SLASH |
2 | 26:29 (26:29 - 28:29) | LIE | 19 Unterlercher M. | 2 | CHARG |
2 | 30:00 (30:00 - 31:17) | PII | 15 Rauter J. | 2 | BOARD |
2 | 35:05 (35:05 - 37:05) | LIE | 69 Wernisch C. | 2 | ELBOW |
2 | 37:37 (37:37 - 39:37) | PII | 15 Rauter J. | 2 | INTRF |
3 | 53:52 (53:52 - 55:52) | PII | 19 Kampitsch L. | 2 | INTRF |
3 | 57:01 (57:01 - 57:16) | LIE | 10 Broz J. | 2 | HOOK |
3 | 57:01 (57:01 - 59:01) | LIE | 91 Schneider M. | 2 | INTRF |
3 | 59:08 (59:08 - 60:00) | LIE | 9 Marx M. | 2 | TRIP |
Feldspieler LIE
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
9 Marx M. | RD | 0 | 1 | 4 |
10 Broz J. | LF | 1 | 0 | 4 |
12 Ruggenthaler S. | LF | 2 | 0 | 0 |
15 Libiseller G. | RF | 1 | 0 | 0 |
19 Unterlercher M. | C | 0 | 1 | 2 |
25 Blaßnig J. | LF | 1 | 0 | 0 |
33 Marx D. | C | 0 | 2 | 0 |
49 Unterlercher P. | RF | 0 | 0 | 2 |
69 Wernisch C. | LD | 0 | 4 | 2 |
87 Brandstätter E. | RD | 0 | 1 | 0 |
91 Schneider M. | LD | 0 | 0 | 2 |
Linien
Linie 1
12 LF
33 C
15 RF
69 LD
9 RD
Linie 2
10 LF
19 C
49 RF
91 LD
87 RD
Linie 3
25 LF
- C
- RF
- LD
- RD
Goalies - LIE
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
22 Brunner F. | 60:00 | 3 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 22 Brunner F. | |
3 | 60:00 | 22 Brunner F. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
4 Dobner M. | RD | 1 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | RD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 1 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 1 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 0 | 0 | 4 |
18 Kampitsch A. | C | 0 | 1 | 0 |
19 Kampitsch L. | RF | 0 | 1 | 2 |
22 Neuschitzer N. | RF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
15 LF
2 C
19 RF
12 LD
10 RD
Linie 2
14 LF
18 C
22 RF
8 LD
4 RD
Linie 3
9 LF
- C
- RF
- LD
- RD
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 5 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |