Revanche geglückt!
Der EC Tigers Paternion gewinnt gegen die Eisbären aus Zauchen glatt mit 8:5 (4:2,2:1,2:2)
Die Revanche für die unglückliche Niederlage in Zauchen, wo man eigentlich auch schon das bessere Team war, ist geglückt. Die Tigers übernehmen nach dem 0:1 der Eisbären in der 5.Minute das Zepter und konnten endlich aus den vielen Chancen die man sich schon in den letzten Partien erspielen konnte, Tore machen. Nino Neuschitzer erzielte in der 13. Minute den Ausgleich. Domenik Steiner erhöhte drei Minuten später auf 2:1. Die Zauchner schlugen aber erneut zurück, mit dem 2:2 nur wenige Sekunden später war die Partie wieder Ausgeglichen. Doch die Tigers ließen nicht locker und Mathias Kreuger sowie Daniel Tschurnig konnten die Führung noch im ersten Drittel auf 4:2 ausbauen.
Im zweiten Abschnitt erhöhte der EC Tigers Paternion den Druck und baute seinen Vorsprung durch zwei weitere Treffer von Philip Ortner und Andreas Kampitsch auf 6:2 aus. Der ELV Zauchen gab sich aber nicht geschlagen und kam durch einen weiteren Treffer auf 6:3 heran.
Im letzten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams noch je zwei Tore erzielten. Für die Tigers trafen nochmals Domenik Steiner und Marko Pranjic, für den ELV Zauchen waren noch Ankele und Müller erfolgreich. Am Ende stand ein verdienter 8:5-Sieg für den EC Tigers Paternion, der sich damit drei Punkte sichern konnte und in der Tabelle auf Rang 5 kletterte.
unser Verteidiger Domenik Steiner erzielte gegen die Eisbären einen Doppelpack, die Tore zum 2:1 und 8:4 waren mit Spielentscheidend...
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:06 | 0:1 | PP1 | 95 Krumpl K. | 30 Müller S. | 96 Traar M. | |
1 | 12:49 | 1:1 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 2 Pranjic M. | ||
1 | 15:23 | 2:1 | PP1 | 12 Steiner D. | 14 Tschurnig D. | ||
1 | 16:40 | 2:2 | PP1 | 2 Mosser D. | 78 Urbanek M. | 10 Tilli T. | |
1 | 17:05 | 3:2 | EQ | 7 Kreuger M. | 19 Kampitsch L. | 8 Stele F. | |
1 | 19:29 | 4:2 | EQ | 14 Tschurnig D. | 22 Neuschitzer N. | 12 Steiner D. | |
2 | 27:58 | 5:2 | PP1 | 10 Ortner P. | 22 Neuschitzer N. | 7 Kreuger M. | |
2 | 31:21 | 6:2 | PP1 | 18 Kampitsch A. | 19 Kampitsch L. | 7 Kreuger M. | GWG |
2 | 37:00 | 6:3 | PP1 | 2 Mosser D. | 32 Fertani K. | ||
3 | 40:09 | 6:4 | SH1 | 21 Ankele C. | 96 Traar M. | 17 Falkner M. | |
3 | 41:36 | 7:4 | EQ | 2 Pranjic M. | 22 Neuschitzer N. | ||
3 | 50:58 | 8:4 | EQ | 12 Steiner D. | 14 Tschurnig D. | 2 Pranjic M. | |
3 | 54:11 | 8:5 | EQ | 30 Müller S. | 95 Krumpl K. | 17 Falkner M. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:30 (03:30 - 04:06) | PAT | 20 Steiner A. | 2 | HOOK |
1 | 14:30 (14:30 - 15:23) | ZAU | 27 Dreier C. | 2 | HOOK |
1 | 16:19 (16:19 - 16:40) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | SLASH |
1 | 19:44 (19:44 - 21:44) | PAT | 8 Stele F. | 2 | UN-SP |
1 | 19:44 (19:44 - 21:44) | ZAU | 95 Krumpl K. | 2 | HOOK |
2 | 26:07 (26:07 - 27:58) | ZAU | 27 Dreier C. | 2 | SLASH |
2 | 31:13 (31:13 - 31:21) | ZAU | 76 Schellander D. | 2 | INTRF |
2 | 35:12 (35:12 - 37:00) | PAT | 2 Pranjic M. | 2 | TRIP |
2 | 37:28 (37:28 - 39:28) | PAT | 8 Stele F. | 2 | CROSS |
2 | 37:28 (39:28 - 40:09) | PAT | 8 Stele F. | 2 | ROUGH |
2 | 37:28 (37:28 - 39:28) | ZAU | 17 Falkner M. | 2 | ROUGH |
3 | 40:00 (40:00 - 41:36) | ZAU | 10 Tilli T. | 2 | UN-SP |
3 | 48:52 (48:52 - 50:52) | ZAU | 75 Prugger L. | 2 | INTRF |
3 | 54:36 (54:36 - 56:36) | ZAU | 66 Wriessnegger G. | 2 | TRIP |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 1 | 2 | 2 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 1 | 2 | 0 |
8 Stele F. | LF | 0 | 1 | 6 |
10 Ortner P. | LD | 1 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 2 | 1 | 2 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 1 | 2 | 0 |
16 Hohenberger F. | RF | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 1 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 2 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 2 |
22 Neuschitzer N. | RF | 1 | 3 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
1 Tratter G. | 60:00 | 5 |
21 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |
Feldspieler ZAU
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Mosser D. | C | 2 | 0 | 0 |
10 Tilli T. | LD | 0 | 1 | 2 |
17 Falkner M. | C | 0 | 2 | 2 |
21 Ankele C. | RF | 1 | 0 | 0 |
22 Rotschnik F. | LF | 0 | 0 | 0 |
27 Dreier C. | RD | 0 | 0 | 4 |
30 Müller S. | C | 1 | 1 | 0 |
66 Wriessnegger G. | LD | 0 | 0 | 2 |
67 Tscharnuter A. | C | 0 | 0 | 0 |
75 Prugger L. | LF | 0 | 0 | 2 |
76 Schellander D. | RD | 0 | 0 | 2 |
78 Urbanek M. | LF | 0 | 1 | 0 |
87 Kopeinig M. | RF | 0 | 0 | 0 |
95 Krumpl K. | LF | 1 | 1 | 2 |
96 Traar M. | RF | 0 | 2 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ZAU
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Fertani K. | 60:00 | 8 |
83 Heiser C. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Fertani K. | |
3 | 60:00 | 32 Fertani K. |