Sieg im ersten Halbfinale...
Auch in Huben gewinnen unsere super Tigers! Nach dem heutigen 4:2 Auswärtserfolg gegen Huben können die Tigers morgen im Heimspiel gegen die Eisbären den Finaleinzug fixieren.
Fast zehn Minuten hat es gedauert, ehe die mitgereisten Tigers Fans das erste Mal jubeln durften. Julian Gratzer brachte die Tigers nach Zuspiel von Lukas Kampitsch mit 1:0 in Front. Vier Minuten später erzielte Domenik Steiner das 2:0 für Paternion und es dauerte bis zur 30.Minute bis die Eisbären anschreiben konnten. Nach dem 1:2 waren dann wieder unsere Tigers am Zug und konnten den Score durch zwei weitere Treffer durch Andre Steiner bzw. Marcel Ott auf 4:1 erhöhen. Der Schlussabschnitt war ein offener Schlagabtausch, der UECR Huben konnte noch einen Treffer aufholen (50.) mehr ließen unsere Tigers aber nicht mehr zu und so geht man mit einem 4:2 Vorsprung in das 2.Halbfinale am Montag um 19:30 in Radenthein.
Während unsere Tigers erst ein Bein in der Finalserie haben, konnte der EC Virgen heute im Rückspiel seine dominanz behaupten und steht nach dem 3:2 Heimerfolg mit einem 5:3 Sieg in Lienz im Finale.
2.Halbfinalspiel: EC Tigers Paternion vs. UECR Huben Montag 06.02.2023 19:30 Uhr Eishalle Radenthein
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 | 0:1 | EQ | 9 Gratzer J. | 19 Kampitsch L. | 15 Rauter J. | |
1 | 13:50 | 0:2 | EQ | 12 Steiner D. | 22 Neuschitzer N. | 8 Ortner S. | |
2 | 29:45 | 1:2 | EQ | 42 Payr A. | 34 Trojer J. | 91 Payr A. | |
2 | 34:39 | 1:3 | EQ | 20 Steiner A. | 17 Kleindienst M. | 3 Kronawetter P. | GWG |
2 | 38:51 | 1:4 | PP1 | 11 Ott M. | 12 Steiner D. | 18 Kampitsch A. | |
3 | 49:35 | 2:4 | EQ | 34 Trojer J. | 42 Payr A. | 98 Unterweger T. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
2 | 24:23 (24:23 - 26:23) | HUB | 79 Wibmer M. | 2 | TRIP |
2 | 26:02 (26:02 - 38:02) | PII | 15 Rauter J. | 2 | ELBOW |
2 | 27:41 (27:41 - 29:41) | PII | 13 Untermoser C. | 2 | BOARD |
2 | 36:02 (36:02 - 38:02) | HUB | 70 Schwarzer D. | 2 | TRIP |
2 | 37:09 (37:09 - 38:51) | HUB | 42 Payr A. | 2 | TRIP |
3 | 43:57 (43:57 - 45:57) | PII | 14 Tschurnig D. | 2 | ROUGH |
3 | 58:56 (58:56 - 60:00) | HUB | 96 Holzer S. | 2 | HOOK |
Feldspieler HUB
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
10 Corradini S. | C | 0 | 0 | 0 |
15 Wibmer M. | RD | 0 | 0 | 0 |
25 Strieder P. | RD | 0 | 0 | 0 |
27 Holzer F. | F | 0 | 0 | 0 |
34 Trojer J. | LF | 1 | 1 | 0 |
42 Payr A. | C | 1 | 1 | 2 |
47 Wibmer D. | LF | 0 | 0 | 0 |
70 Schwarzer D. | LF | 0 | 0 | 2 |
74 Wibmer F. | RD | 0 | 0 | 0 |
77 Biesheuvel D. | RF | 0 | 0 | 0 |
79 Wibmer M. | RF | 0 | 0 | 2 |
91 Payr A. | LD | 0 | 1 | 0 |
96 Holzer S. | LD | 0 | 0 | 2 |
97 Holzer P. | C | 0 | 0 | 0 |
98 Unterweger T. | RF | 0 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - HUB
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
24 Brandstätter L. | 00:00 | 0 |
35 Islitzer J. | 60:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Islitzer J. | |
3 | 60:00 | 35 Islitzer J. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
3 Kronawetter P. | C | 0 | 1 | 0 |
5 Kronig D. | RD | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | LD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | RF | 1 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | RD | 1 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 1 | 1 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 2 |
15 Rauter J. | LF | 0 | 1 | 2 |
16 Hohenberger F. | LF | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | LF | 0 | 1 | 0 |
18 Kampitsch A. | LF | 0 | 1 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 1 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 1 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | C | 0 | 1 | 0 |
23 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |