Sieg! Tigers gewinnen im Hubener Hexenkessel mit 5:2...
Erster Sieg im ersten Spiel! Unsere Tigers holen im Hubener Hexenkessel drei Punkte.
Mit einem 5:2 Auswärtserfolg startet der EC Tigers Paternion in die neue Saison. Das Spiel war lange Zeit auf Messers Schneide, obwohl man am Ende von den 60 gespielten Minuten, 53 in Führung lag.
Den Anfang machten unsere Tigers in der 4.Minute, Hansi Rauter versenkte nach Zuspiel von Lukas Kampitsch und Domenik Steiner die Scheibe zur erstmaligen Führung. Der Vorsprung hielt bis in Minute 18, ehe die Hubener zum 1:1 Ausgleichen konnten. Die Freude der Hubener wehrte aber nur kurz, Andras Kampitsch brachte unsere Tigers, ganze 15 Sekunden später wieder in Front. Mit der knappen aber durchaus verdienten Führung ging es in den zweiten Abschnitt.
Auch hier das selbe Bild, Huben gelang in der 29.Minute der erneute Ausgleich und Daniel Tschurnig sorgte ganze 9 Sekunden später für die erneute Führung unserer Tigers. In der Folge ging es Hin und Her, weitere Treffer gab es im Mitteldrittel aber nicht mehr zu sehen.
Der Schlussabschnitt gehörte dann ganz den Tigers, als Marcel Ott nach Zuspiel von Marko Pranjic auf 4:2 stellte, war es um die Eisbären geschehen und das Team um Trainer Steiner Mathias konnte gegen die Tigers, nichts mehr Ausrichten. Den Schlusspunkt im Spiel setzte unsere Nummer 9, Julian Gratzer nach Paß unserer Nummer 15 Hansi Rauter zum verdienten 5:2 Auswärtserfolg gegen die Hubener Eisbären.
Am kommenden Freitag 23.12.2022 um 19:30 Uhr gibt es das erste Heimspiel für unsere Jungs, als Gegner bekommt man die Black Devils aus Prägraten serviert, mit denen unsere Tigers ja noch eine Rechnung aus der letzten Saison zu begleichen haben. Wir freuen uns auf die besten Fans der Liga, kommt und unterstützt unser Team im Kampf gegen die Devils!
Hansi Rauter 0:1
Andreas Kampitsch 1:2
Daniel Tschurnig 2:3
Marcel Ott 2:4
Julian Gratzer 2:5
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04 | 0:1 | EQ | 15 Rauter J. | 19 Kampitsch L. | 12 Steiner D. | |
1 | 17:28 | 1:1 | EQ | 97 Holzer P. | 27 Holzer F. | 15 Dallavia E. | |
1 | 17:43 | 1:2 | EQ | 18 Kampitsch A. | |||
2 | 28:15 | 2:2 | EQ | 34 Trojer J. | 98 Unterweger T. | 86 Schwarzer R. | |
2 | 28:26 | 2:3 | EQ | 14 Tschurnig D. | GWG | ||
3 | 44:49 | 2:4 | EQ | 11 Ott M. | 2 Pranjic M. | 20 Steiner A. | |
3 | 46:55 | 2:5 | EQ | 9 Gratzer J. | 15 Rauter J. | 19 Kampitsch L. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:39 (14:39 - 16:39) | HUB | 42 Payr A. | 2 | HOLD |
2 | 25:24 (25:24 - 27:24) | PII | 11 Ott M. | 2 | CHARG |
2 | 31:45 (31:45 - 33:45) | HUB | 74 Wibmer F. | 2 | ELBOW |
2 | 38:44 (38:44 - 40:44) | HUB | 71 Payr A. | 2 | INTRF |
2 | 38:44 (38:44 - 40:44) | PII | 13 Kronig D. | 2 | CROSS |
3 | 47:11 (47:11 - 60:00) | HUB | 42 Payr A. | 25 | MATCH |
3 | 51:00 (51:00 - 53:00) | PII | 9 Gratzer J. | 2 | TRIP |
3 | 56:16 (56:16 - 58:16) | HUB | 97 Holzer P. | 2 | HOLD |
3 | 56:16 (56:16 - 58:16) | PII | 7 Kreuger M. | 2 | TRIP |
3 | 58:45 (58:45 - 60:00) | PII | 8 Ortner S. | 2 | TRIP |
Feldspieler HUB
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
8 Kleinlercher F. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Corradini S. | LF | 0 | 0 | 0 |
15 Dallavia E. | C | 0 | 1 | 0 |
23 Holzer M. | RF | 0 | 0 | 0 |
27 Holzer F. | LF | 0 | 1 | 0 |
34 Trojer J. | C | 1 | 0 | 0 |
42 Payr A. | C | 0 | 0 | 27 |
70 Schwarzer D. | RD | 0 | 0 | 0 |
71 Payr A. | RD | 0 | 0 | 2 |
74 Wibmer F. | LD | 0 | 0 | 2 |
77 Biesheuvel D. | RD | 0 | 0 | 0 |
86 Schwarzer R. | RF | 0 | 1 | 0 |
95 Patterer H. | LD | 0 | 0 | 0 |
96 Holzer S. | LD | 0 | 0 | 0 |
97 Holzer P. | LF | 1 | 0 | 2 |
98 Unterweger T. | LF | 0 | 1 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - HUB
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
24 Brandstätter L. | 00:00 | 0 |
35 Islitzer J. | 60:00 | 5 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Islitzer J. | |
3 | 60:00 | 35 Islitzer J. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 1 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | RF | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 2 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 2 |
9 Gratzer J. | RF | 1 | 0 | 2 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | RD | 1 | 0 | 2 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 1 | 0 |
13 Kronig D. | RD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | RF | 1 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 1 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LF | 1 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 2 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 1 | 0 |
23 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |