Sieg über Virgen! 5:4 nV.
Der EC Tigers Paternion besiegt den Tabellenführer aus Virgen nach heroischen Kampf mit 5:4 nV. Den Siegestreffer erzielte Daniel Kronig in der 63.Minute.
Die Tigers waren auf Wiedergutmachung aus und zeigten sich von Beginn an bereit für den Kampf gegen die Gäste aus Osttirol. Bereits nach 28 Sekunden konnten unsere Fans das erste Mal jubeln. Domenik Steiner traf nach Zuspiel von Julian Gratzer zur frühen 1:0 Führung. Daniel Tschurnig erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, doch die Wölfe aus Virgen kamen immer wieder zu guten Chancen und wollten das Spiel nicht verloren geben.
Kurz nach der ersten Drittelpause war es dann soweit, Kevin Holzer verkürzte auf 1:2 und das Spiel ging in der Folge Hin und Her. Mit dem 2:1 retteten sich die Tigers in die zweite Drittelpause und es folgte ein fulminantes Schlussdrittel. In der 48. Minute traf Daniel Tschurnig zur 3:1 Führung, doch die Wölfe schlugen zurück und konnten innerhalb von zwei Minuten die Partie wieder Ausgleichen. Als Johann Rauter in der 53. Minute die Tigers wieder in Führung schoß, glaubte man dass sich die Wölfe nun geschlagen geben, doch weit gefehlt, der EC Virgen konnte nur zwei Minuten später den erneuten Ausgleich erzielen und es ging mit einem 4:4 in die Verlängerung.
In der Verlängerung dauerte es bis zur 63.Minute und Daniel Kronig machte nach Zuspiel von Nino Neuschitzer die Tigers zum verdienten Sieger einer spannenden Partie.
Die zwei Punkte waren enorm wichtig, nicht nur für das Selbstvertrauen auch für den weiteren Verlauf der Meisterschaft und den Kampf um ein Play Off Ticket. Weiter geht es für unsere Tigers wieder mit einem Auswärtsmatch. Die Tigers müssen am 14.01.2023 nach Prägraten wo die Black Devils auf Revange für die 1:4 Niederlage im ersten Spiel in Radenthein aus sind.
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:28 | 1:0 | EQ | 12 Steiner D. | 9 Gratzer J. | 6 Ortner H. | |
1 | 13:53 | 2:0 | EQ | 14 Tschurnig D. | 12 Steiner D. | ||
2 | 21:34 | 2:1 | EQ | 87 Holzer K. | 92 Leo R. | ||
3 | 47:12 | 3:1 | EQ | 14 Tschurnig D. | 3 Kronawetter P. | 5 Kronig D. | |
3 | 48:28 | 3:2 | EQ | 90 Gasser S. | |||
3 | 50:13 | 3:3 | EQ | 87 Holzer K. | 90 Gasser S. | ||
3 | 52:22 | 4:3 | EQ | 15 Rauter J. | 5 Kronig D. | ||
3 | 54:30 | 4:4 | EQ | 89 Gasser A. | 87 Holzer K. | 90 Gasser S. | |
OT | 62:52 | 5:4 | EQ | 5 Kronig D. | 22 Neuschitzer N. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20 (03:20 - 05:20) | VIR | 13 Gasser R. | 2 | HOLD |
1 | 05:45 (05:45 - 07:45) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | TRIP |
1 | 07:44 (07:44 - 09:44) | PII | 2 Pranjic M. | 2 | DELAY |
1 | 13:26 (13:26 - 15:26) | PII | 17 Kleindienst M. | 2 | TRIP |
1 | 13:53 (13:53 - 13:53) | VIR | 92 Leo R. | 2 | TRIP |
2 | 39:12 (39:12 - 39:12) | VIR | 92 Leo R. | 2 | PEN-S |
3 | 57:52 (57:52 - 59:52) | PII | 22 Neuschitzer N. | 2 | SLASH |
3 | 58:40 (58:40 - 60:40) | VIR | 93 Stadler D. | 2 | HOLD |
OT | 61:39 (61:39 - 62:52) | PII | 7 Kreuger M. | 2 | TOO-M |
OT | 61:39 (61:39 - 62:52) | VIR | 93 Stadler D. | 2 | TRIP |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 0 | 2 |
3 Kronawetter P. | F | 0 | 1 | 0 |
5 Kronig D. | D | 1 | 2 | 0 |
6 Ortner H. | D | 0 | 1 | 0 |
7 Kreuger M. | F | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 0 | 1 | 0 |
10 Ortner P. | D | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | D | 1 | 1 | 0 |
14 Tschurnig D. | F | 2 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 1 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | F | 0 | 0 | 2 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 2 |
20 Steiner A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 1 | 2 |
23 Jonach S. | D | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 62:52 | 4 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
OT | 62:52 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler VIR
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
8 Gasser M. | F | 0 | 0 | 0 |
13 Gasser R. | D | 0 | 0 | 2 |
18 Wibmer J. | F | 0 | 0 | 0 |
28 Bstieler O. | F | 0 | 0 | 0 |
62 Gasser L. | F | 0 | 0 | 0 |
74 Fuetsch L. | D | 0 | 0 | 0 |
84 Hertscheg B. | F | 0 | 0 | 0 |
86 Lang S. | F | 0 | 0 | 0 |
87 Holzer K. | F | 2 | 1 | 0 |
88 Wurnitsch M. | D | 0 | 0 | 0 |
89 Gasser A. | F | 1 | 0 | 0 |
90 Gasser S. | F | 1 | 2 | 0 |
92 Leo R. | D | 0 | 1 | 4 |
93 Stadler D. | D | 0 | 0 | 4 |
94 Gasser S. | F | 0 | 0 | 0 |
Goalies - VIR
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
50 Berger M. | 62:52 | 5 |
25 Wurnitsch J. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 50 Berger M. | |
OT | 62:52 | 50 Berger M. |