Niederlage im Auftaktspiel
Auftaktniederlage gegen St.Marein! Unsere Tigers mussten sich in einem spannenden Match gegen die Wölfe aus St. Marein mit 2:4 geschlagen geben. Das erste Drittel endete mit einem 0:0, im zweiten Drittel erwischten unsere Tigers den besseren Start und konnten in der 33. Minute durch Andreas Kampitsch mit 1:0 in Führung gehen. Die Wölfe konnten aber nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielen und gingen kurz vor Ende des zweiten Drittels mit 2:1 in Führung.
Im Schlussabschnitt gab es einen offenen Schlagabtausch beider Teams, wobei sich St. Marein in der 45.Minute durch Igor Ivanov eine zwei Tore Führung erspielen konnte. Die Tigers gaben aber nicht auf und kamen in der 51. Minute durch Phillip Ortner zum verdienten Anschlusstreffer. Die Schlussoffensive unserer Tigers wurde leider nicht belohnt und so sicherten sich die Wölfe mit einem Empty Net Treffer zum 4:2, wenige Sekunden vor Schluss die drei Punkte.
Trainer Thomas Buchbauer zum Spiel: Das erste Saisonspiel meiner Mannschaft fand gegen einen völlig unbekannten Gegner statt. Aus meiner Sicht war es ein ausgeglichenes Spiel, jedoch konnten wir leider im Powerplay nicht den entscheidenden Vorteil Vorteil für uns nutzen.
Foto @Hermann Sobe
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32:32 | 0:1 | EQ | 18 Kampitsch A. | 11 Kampitsch L. | 13 Untermoser C. | |
2 | 35:23 | 1:1 | EQ | 3 Taudes M. | 56 Schratter P. | ||
2 | 38:15 | 2:1 | EQ | 28 Kaltenegger L. | 14 Knapp R. | ||
3 | 44:33 | 3:1 | EQ | 20 Ivanov I. | 18 Pesjak M. | 17 Sadikovic D. | GWG |
3 | 50:05 | 3:2 | PP1 | 10 Ortner P. | 12 Steiner D. | ||
3 | 59:46 | 4:2 | SH1 | 17 Sadikovic D. | 18 Pesjak M. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:54 (05:06 - 07:06) | PAT | 8 Ortner S. | 2 | HOOK |
1 | 17:14 (02:46 - 04:46) | SMA | 69 Reiter D. | 2 | HOOK |
1 | 17:14 (14:16 - 16:16) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | TRIP |
2 | 23:50 (23:50 - 25:50) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | HOOK |
2 | 26:31 (26:31 - 28:31) | SMA | 3 Taudes M. | 2 | INTRF |
2 | 28:31 (28:31 - 30:31) | SMA | 91 Schlatte T. | 2 | HOOK |
3 | 45:33 (45:33 - 47:33) | SMA | 27 Radl S. | 2 | TRIP |
3 | 47:33 (47:46 - 49:46) | SMA | 14 Knapp R. | 2 | HI-ST |
3 | 48:14 (48:14 - 50:05) | SMA | 27 Radl S. | 2 | TRIP |
3 | 50:22 (50:22 - 52:22) | SMA | 20 Ivanov I. | 2 | TRIP |
3 | 56:49 (56:49 - 58:49) | SMA | 56 Schratter P. | 2 | TRIP |
3 | 56:49 (56:49 - 58:49) | PAT | 18 Kampitsch A. | 2 | HOLD |
3 | 57:47 (57:47 - 59:47) | SMA | 3 Taudes M. | 2 | CLIP |
Feldspieler SMA
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
3 Taudes M. | LD | 1 | 0 | 4 |
13 Rassi C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Knapp R. | C | 0 | 1 | 2 |
17 Sadikovic D. | C | 1 | 1 | 0 |
18 Pesjak M. | LF | 0 | 2 | 0 |
20 Ivanov I. | RD | 1 | 0 | 2 |
27 Radl S. | RF | 0 | 0 | 4 |
28 Kaltenegger L. | RF | 1 | 0 | 0 |
56 Schratter P. | RF | 0 | 1 | 2 |
69 Reiter D. | C | 0 | 0 | 2 |
71 Angerer L. | LD | 0 | 0 | 0 |
91 Schlatte T. | RD | 0 | 0 | 2 |
92 Quendler J. | LF | 0 | 0 | 0 |
96 Verdnik M. | LF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Goalies - SMA
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
11 Riegler D. | 60:00 | 2 |
39 Steinacher S. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 11 Riegler D. | |
3 | 60:00 | 11 Riegler D. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | RF | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
8 Ortner S. | RD | 0 | 0 | 2 |
9 Gratzer J. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 1 | 0 | 0 |
11 Kampitsch L. | C | 0 | 1 | 0 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 1 | 2 |
13 Untermoser C. | LF | 0 | 1 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 0 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | RF | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 1 | 0 | 4 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 00:00 | 0 |
1 Tratter G. | 60:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |