Super Tigers gewinnen 5:4 nP.
Unsere Tigers gewinnen in Prägraten gegen die Black Devils mit 5:4 nach Penalty, den entscheidenden Penalty verwertete unsere Nummer 15 Hansi Rauter, nachdem es insgesamt 16! Penaltyschützen brauchte um einen Sieger zu finden. Damit holen unsere Tigers zwei weitere wichtige Punkte im Kampf um einen Play Off Platz.
Spielbeginn war um 19:00 Uhr, unsere Tigers erwischten einen schlechten Start und die Devils legten in der 9. Minute vor. Emanuel Bstieler brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Front, doch Julian Gratzer für unsere Tigers konnte nur eine Minute später den 1:1 Gleichstand herstellen. In der Folge kamen unsere Tigers immer besser in Fahrt und man konnte diese Überlegenheit kurz vor Ende des ersten Drittels mit dem 2:1 untermauern. Martin Kleindienst erzielte den Treffer nach Zuspiel unserer Nummer 12 Domenik Steiner.
Im Mittelabschnitt schlichen sich dann laut Trainer Thomas Buchbauer wieder sehr viele Unachtsamkeiten und Ungenauigkeiten ein, was daraus folgte war der logische Ausgleichstreffer für die Heimmannschaft und der 2:2 Zwischenstand nach 40 Minuten.
Im Schlussabschnitt hieß es dann alles oder nichts und die Tigers waren bereit, zwar konnten die Devils etwas glücklich mit 3:2 die Führung übernehmen doch konnten Daniel Tschurnig und Hansi Rauter in der 55. Minute die Führung mit zwei weiteren Treffern für unser Team wieder an sich reißen. In der letzten Minute kamen die Devils aber ein weiteres Mal zurück und konnten 36 Sekunden vor Schluss unseren starken Goalie Jürgen Lesacher zum 4:4 bezwingen.
Es ging also ein weiteres Mal in die Verlängerung und plötzlich war der Strom weg. Die Beleuchtung fiel aus und so dauerte es eine Zeit bis das Spielgeschehen fortgesetzt werden konnte. Die Verlängerung beherrschten unsere Tigers wie schon im Spiel gegen Virgen klar, es konnte aus der Überlegenheit aber kein Vorteil gezogen werden und so musste zum ersten Mal in dieser Saison ein Penaltyschießen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Penaltyschießen brachte dann die zwei Spieler des Abends hervor. Auf der einen Seite war es unser Goalie Jürgen Lesacher der die Devils mit seinen Saves den Nerv zog und auf der anderen Seite war es Hansi Rauter der den entscheidenden 16! Penalty für die Tigers verwerten konnte und unserem Team damit die verdienten zwei Punkte bescherte.
Das Spiel wurde von den Heimischen sehr ruppig man mag fast schon sagen schmutzig geführt, was sich auch auf die Strafminutenverteilung mit 18:12 für Prägraten in der Statistik niederschlägt.
Hansi Rauter 2 Tore (darunter der entscheidende Penalty)
Jürgen Lesacher - Penalty Killer...
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:18 | 1:0 | PP1 | 18 Bstieler E. | 22 Bstieler M. | 10 Wurnitsch A. | |
1 | 08:18 | 1:1 | EQ | 9 Gratzer J. | 2 Pranjic M. | 15 Rauter J. | |
1 | 19:04 | 1:2 | EQ | 17 Kleindienst M. | 12 Steiner D. | 20 Steiner A. | |
2 | 33:18 | 2:2 | EQ | 34 Berger J. | 87 Islitzer B. | 35 Egger F. | |
3 | 47:34 | 3:2 | EQ | 88 Rainer M. | 14 Berger P. | ||
3 | 54:08 | 3:3 | EQ | 14 Tschurnig D. | 17 Kleindienst M. | 22 Neuschitzer N. | |
3 | 54:40 | 3:4 | EQ | 15 Rauter J. | |||
3 | 59:24 | 4:4 | EQ | 13 Steiner D. | 18 Bstieler E. | ||
SO | 65:00 | 4:5 | EQ | 15 Rauter J. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:18 (06:18 - 07:18) | PII | 15 Rauter J. | 2 | HOLD |
1 | 09:27 (09:27 - 11:27) | PRÄ | 10 Wurnitsch A. | 2 | HOLD |
2 | 21:33 (21:33 - 23:33) | PRÄ | 10 Wurnitsch A. | 2 | BOARD |
2 | 34:44 (34:44 - 36:44) | PRÄ | 80 Scherer B. | 2 | ROUGH |
2 | 34:44 (36:44 - 38:44) | PRÄ | 80 Scherer B. | 2 | CHARG |
2 | 34:44 (34:44 - 36:44) | PII | 7 Kreuger M. | 2 | ROUGH |
2 | 34:44 (36:44 - 38:44) | PII | 7 Kreuger M. | 2 | CHARG |
2 | 36:02 (36:02 - 38:02) | PRÄ | 78 Asslaber S. | 2 | CROSS |
2 | 36:02 (36:02 - 38:02) | PII | 9 Gratzer J. | 2 | ROUGH |
3 | 51:44 (51:44 - 53:44) | PRÄ | 18 Bstieler E. | 2 | HOOK |
3 | 58:40 (58:40 - 60:40) | PRÄ | 88 Rainer M. | 2 | ROUGH |
3 | 58:40 (58:40 - 60:40) | PII | 12 Steiner D. | 2 | HI-ST |
3 | 59:58 (59:58 - 61:58) | PRÄ | 80 Scherer B. | 2 | HOLD |
OT | 61:15 (61:15 - 63:15) | PRÄ | 87 Islitzer B. | 2 | HOLD |
OT | 61:15 (61:15 - 63:15) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | HOLD |
Feldspieler PRÄ
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
10 Wurnitsch A. | F | 0 | 1 | 4 |
13 Steiner D. | F | 1 | 0 | 0 |
14 Berger P. | F | 0 | 1 | 0 |
18 Bstieler E. | F | 1 | 1 | 2 |
22 Bstieler M. | D | 0 | 1 | 0 |
34 Berger J. | F | 1 | 0 | 0 |
35 Egger F. | D | 0 | 1 | 0 |
44 Unterwurzacher L. | F | 0 | 0 | 0 |
78 Asslaber S. | D | 0 | 0 | 2 |
80 Scherer B. | D | 0 | 0 | 6 |
87 Islitzer B. | F | 0 | 1 | 2 |
88 Rainer M. | D | 1 | 0 | 2 |
Goalies - PRÄ
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Gasser H. | 65:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Gasser H. | |
SO | 65:00 | 21 Gasser H. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 1 | 0 |
3 Kronawetter P. | F | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | D | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | F | 0 | 0 | 4 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 1 | 0 | 2 |
10 Ortner P. | D | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | D | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | D | 0 | 1 | 2 |
14 Tschurnig D. | F | 1 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 1 | 1 | 2 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | F | 1 | 1 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 2 |
20 Steiner A. | F | 0 | 1 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 1 | 0 |
23 Jonach S. | D | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 65:00 | 4 |
1 Tratter G. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
SO | 65:00 | 21 Lesacher J. |