Tigers besiegen die Devils mit 6:2
Der EC Tigers Paternion feiert einen gelungenen Einstand in der KL West Division 2. Die Tigers besiegen die Black Devils aus Prägraten in der Ferne mit 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Neben dem Einstand in der Gruppe West, war es auch der Trainereinstand für Thomas Buchbauer. Thomas ist seit knapp 500 Tagen im Amt und durfte jetzt endlich und das erfolgreich, in einem Meisterschaftsspiel, sein können unter Beweis stellen. Neben dem neuen Trainer gibt es auch einen neuen Kapitän, Sandro Ortner übernimmt von Johann Rauter den Kapitän und wird von Martin Kleindienst und Andreas Kampitsch als Assistenten unterstützt.
Die Tigers reisten ohne die verletzten, Marcel Ott, Christoph Untermoser und Marko Pranjic an. Zudem fehlten dem Trainer auch noch die beiden Neuzugänge Jurica Bedjanec und Martin Dobner sowie Domenik Steiner.
Trotzdem zeigten unsere Tiger ihre alten tugenden und fuhren gleich im ersten Spiel der Saison 2021/2022 ihre Krallen aus. Nino Neuschitzer brachte dieTigers in der 8. Minute nach Pass von Daniel Tschurnig mit 0:1 in Front. Nur zwei Minuten später knallte Jungvater, und Obmann Stellvertreter Johann Rauter, die Scheibe zur 2:0 Führung in den Kasten der Devils.
Im Mittelabschnitt konnten Hansi Rauter mit seinem Doppelpack und Julian Gratzer in seinem Debüt den Score auf 4:0 erhöhen, ehe die Gastgeber kurz vor der zweiten Drittelpause auf 1:4 verkürzten.
In den Schlussabschnitt konnten die Devils das Momentum mitnehmen und trafen in Minute 49. zum 2:4 Anschlusstreffer, ehe eine Minute später Julian Kapun mit dem 5:2, den Devils endgültig die Hörner raubte. Den Schlusspunkt setzte im Powerplay Lukas Kampitsch mit dem 6:2 für die Tigers.
Zum Verschnaufen bleibt aber nur wenig Zeit, denn bereits am Sonntag müssen die Jungs um Trainer Thomas Buchbauer ein weiteres Mal nach Osttirol zum UEC Leisach. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:59 | 0:1 | EQ | 22 Neuschitzer N. | 14 Tschurnig D. | 5 Kapun J. | |
1 | 10:23 | 0:2 | EQ | 15 Rauter J. | 9 Gratzer J. | 19 Kampitsch L. | |
2 | 25:46 | 0:3 | PP1 | 15 Rauter J. | 21 Lesacher J. | GWG | |
2 | 32:40 | 0:4 | PP1 | 9 Gratzer J. | 15 Rauter J. | 8 Ortner S. | |
2 | 38:26 | 1:4 | PP1 | 77 Berger J. | 10 Gröfler M. | 18 Wurnitsch A. | |
3 | 48:01 | 2:4 | EQ | 20 Bstieler M. | |||
3 | 48:55 | 2:5 | EQ | 5 Kapun J. | 14 Tschurnig D. | 18 Kampitsch A. | |
3 | 59:46 | 2:6 | PP1 | 19 Kampitsch L. | 9 Gratzer J. | 18 Kampitsch A. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25:18 (25:18 - 25:46) | PRÄ | 33 Wurzacher N. | 2 | TRIP |
2 | 30:59 (30:59 - 32:40) | PRÄ | 18 Wurnitsch A. | 2 | HOOK |
2 | 37:04 (37:04 - 38:26) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | HI-ST |
3 | 41:37 (41:37 - 43:37) | PII | 14 Tschurnig D. | 2 | HOOK |
3 | 54:10 (54:10 - 56:10) | PII | 9 Gratzer J. | 2 | TRIP |
3 | 59:31 (59:31 - 59:46) | PRÄ | 20 Bstieler M. | 2 | ELBOW |
Feldspieler PRÄ
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
10 Gröfler M. | F | 0 | 1 | 0 |
14 Berger P. | F | 0 | 0 | 0 |
18 Wurnitsch A. | F | 0 | 1 | 2 |
20 Bstieler M. | D | 1 | 0 | 2 |
33 Wurzacher N. | F | 0 | 0 | 2 |
34 Berger J. | D | 0 | 0 | 0 |
35 Egger F. | F | 0 | 0 | 0 |
59 Berger M. | F | 0 | 0 | 0 |
66 Islitzer B. | F | 0 | 0 | 0 |
77 Berger J. | F | 1 | 0 | 0 |
80 Wibmer A. | F | 0 | 0 | 0 |
84 Bstieler C. | F | 0 | 0 | 0 |
88 Rainer M. | D | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PRÄ
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Unterwurzacher B. | 60:00 | 6 |
91 Steiner L. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Unterwurzacher B. | |
3 | 60:00 | 21 Unterwurzacher B. |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
4 Koslitsch F. | D | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | F | 1 | 1 | 0 |
8 Ortner S. | D | 0 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | F | 1 | 2 | 2 |
10 Ortner P. | F | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | F | 0 | 2 | 2 |
15 Rauter J. | F | 2 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | F | 0 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | F | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 2 | 2 |
19 Kampitsch L. | F | 1 | 1 | 0 |
20 Steiner A. | F | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 1 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |