starke Vorstellung unserer Tigers im ersten Halbfinale
Mit einem 7:2-Sieg über den ECDSG Ledenitzen gehen die Tigers in der Serie mit 1:0 in Führung. Die Tigers zeigten im ersten Halbfinale in der Eishalle Spittal Drau eine starke Leistung. Die Spielgemeinschaft Feld am See/Ledenitzen hatte der Überlegenheit der Tigers nicht viel entgegenzusetzen. Den Torreigen eröffnete Marcel Rauter in der 5. Spielminute, als er nach Zuspiel von Johann Rauter den Puck im gegnerischen Tor versenkte. Marko Pranjic erzielte in der 11.Spielminute die 2:0 Führung für die Tigers und mit dem Zwischenstand von 2:0 ging es zum ersten Mal in die Kabinen. Auch im Mittelabschnitt änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Die Tigers bestimmten weiterhin das Spielgeschehen und die Gäste aus Ledenitzen, kamen nur selten vor das Tor unserer Tigers. Eine dieser wenigen Möglichkeiten nutzten die Gäste zum 1:2 Anschlusstreffer durch Rainer Kleinfercher. Bei den Gästen keimte kurz Hoffnung auf, doch die Tigers antworteten postwendend mit dem 3:1 (32.). Marlon Wolf sorgte nach Zuspiel von Daniel Tschurnig in der 38. Minute für den schönsten Treffer des Abends und den 4:1-Zwischenstand nach 40 Minuten. Im Schlussabschnitt sorgte Christoph Wappis mit dem 5:1 in der 44. und dem 6:1 in der 49. Spielminute für klare Verhältnisse. Das 7:1 durch Daniel Tschurnig und das 7:2 durch Rainer Kleinfercher für die ECDSG waren die Schlusspunkte in einem starken ersten Halbfinale unserer Tigers. Im Parallelspiel zwischen dem ELV Zauchen und den Tarco Wölfen aus Klagenfurt setzten sich die Eisbären in einem spannenden Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde, mit 6:4 durch.
Vielen Dank an Sport-Fan.AT und den KEHV, die dieses Spiel in die Wohnzimmer, derer brachte, die bei diesem Spiel nicht dabei sein konnten. Für alle die sich das Spiel noch einmal ansehen wollen gibt es hier den Link: EC Tigers Paternion vs. ECDSG 1.Halbfinale
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:01 | 1:0 | EQ | 5 Rauter M. | 15 Rauter J. | 3 Kronawetter P. | |
1 | 10:21 | 2:0 | EQ | 2 Pranjic M. | 12 Steiner D. | ||
2 | 30:12 | 2:1 | EQ | 94 Kleinfercher R. | 10 Ahammer B. | 69 Preissegger F. | |
2 | 31:30 | 3:1 | EQ | 11 Ott M. | 8 Wappis C. | GWG | |
2 | 37:51 | 4:1 | EQ | 23 Wolf M. | 14 Tschurnig D. | 8 Wappis C. | |
3 | 43:40 | 5:1 | EQ | 8 Wappis C. | 2 Pranjic M. | 3 Kronawetter P. | |
3 | 48:24 | 6:1 | EQ | 8 Wappis C. | 3 Kronawetter P. | 2 Pranjic M. | |
3 | 52:35 | 7:1 | EQ | 14 Tschurnig D. | |||
3 | 54:07 | 7:2 | EQ | 94 Kleinfercher R. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:33 (13:33 - 15:33) | ECDSG | 98 Tschuitz D. | 2 | TRIP |
1 | 19:23 (19:23 - 21:23) | PAT | 17 Jonach S. | 2 | HOOK |
2 | 28:08 (28:08 - 30:08) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | HOLD |
2 | 31:30 (31:30 - 33:30) | ECDSG | 95 Strasser B. | 2 | CRITIC |
2 | 34:37 (34:37 - 36:37) | ECDSG | 98 Tschuitz D. | 2 | CROSS |
3 | 55:25 (55:25 - 57:25) | PAT | 3 Kronawetter P. | 2 | HOLD |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | LF | 1 | 2 | 0 |
3 Kronawetter P. | C | 0 | 3 | 2 |
5 Rauter M. | LF | 1 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 0 |
8 Wappis C. | RF | 2 | 2 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
11 Ott M. | LD | 1 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | RD | 0 | 1 | 0 |
14 Tschurnig D. | RF | 1 | 1 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 2 |
18 Kampitsch A. | RD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 0 | 0 | 0 |
23 Wolf M. | C | 1 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler ECDSG
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
7 Peterschitz L. | C | 0 | 0 | 0 |
9 Erlacher G. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Ahammer B. | RF | 0 | 1 | 0 |
11 Wuntschek D. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Prohinig L. | RF | 0 | 0 | 0 |
15 Palle-Drießler M. | RF | 0 | 0 | 0 |
20 Wrann J. | RD | 0 | 0 | 0 |
21 Moser S. | LD | 0 | 0 | 0 |
22 Moser T. | LF | 0 | 0 | 0 |
44 Genshofer M. | RD | 0 | 0 | 0 |
69 Preissegger F. | LD | 0 | 1 | 0 |
88 Staudacher D. | LF | 0 | 0 | 0 |
89 Staudacher S. | LD | 0 | 0 | 0 |
91 Peterschitz P. | RD | 0 | 0 | 0 |
94 Kleinfercher R. | LF | 2 | 0 | 0 |
95 Strasser B. | C | 0 | 0 | 2 |
98 Tschuitz D. | C | 0 | 0 | 4 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ECDSG
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Baumann R. | 53:29 | 7 |
33 Ofner M. | 06:31 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Baumann R. | |
3 | 53:29 | 32 Baumann R. | |
3 | 53:29 | 33 Ofner M. | |
3 | 60:00 | 33 Ofner M. |