Die Tigers haben es geschafft!
Es ist geschafft! Mit einem 6:2 Sieg über den ECDSG in der Ossiachersee Halle in Steindorf stehen die Tigers im Finale. Dort warten die Eisbären aus Zauchen, die den Tarco Wölfen aus Klagenfurt keine Chance ließen.
Der letzte Sieg in einer Serie ist immer der schwerste und unsere Tigers brauchten auch einige Zeit, um richtig ins Spiel zu finden. Im ersten Drittel gab es wenig zwingende Torchancen und insgesamt wurden nur 13 Schüsse auf das Tor der Goalies abgefeuert. Mit 7:6 Schüssen hatten die Hausherren zwar die Nase vorn, doch das einzige Tor im ersten Abschnitt erzielten die Tigers. Lukas Kampitsch brachte die Tigers früh in Führung. Im Mitteldrittel konnten die Tigers zunächst durch Marlon Wolf auf 2:0 erhöhen, kassierten dann aber in Unterzahl zwei Gegentreffer, wodurch es wieder spannend wurde. Doch wie schon im ersten Halbfinale in Spittal schlugen die Tigers postwendend zurück und gingen nur 30 Sekunden später durch einen Treffer von Marko Pranjic wieder mit 3:2 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch ins Schlussdrittel, das wie schon im ersten Spiel ausschließlich den Tigers gehörte.
In der 43. Spielminute schlug Lukas Kampitsch zum zweiten Mal zu und erhöhte auf 4:2, neun Minuten später traf Luki erneut und erhöhte auf 5:2 und in der 58. Spielminute setzte Piersilvio Kronawetter noch einen drauf und stellte den Endstand von 6:2 her.
Damit stehen die Tigers im Finale der Kärntner Liga Mitte Division 2 und treffen dort auf die Eisbären aus Zauchen.
Lukas Kampitsch trug mit seinen 3 Toren, maßgeblich zum Erfolg der Tigers im zweiten Halbfinale bei.
Halbfinale 2! Ledenitzen vs Paternion - Fotos @ Hermann Sobe
Finalticket gelöst...
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44 | 0:1 | EQ | 19 Kampitsch L. | 10 Ortner P. | ||
2 | 27:33 | 0:2 | EQ | 23 Wolf M. | 14 Tschurnig D. | 22 Neuschitzer N. | |
2 | 33:49 | 1:2 | PP1 | 10 Ahammer B. | |||
2 | 36:09 | 2:2 | PP1 | 7 Peterschitz L. | 91 Peterschitz P. | ||
2 | 36:41 | 2:3 | EQ | 2 Pranjic M. | 8 Wappis C. | GWG | |
3 | 42:43 | 2:4 | EQ | 19 Kampitsch L. | 8 Wappis C. | ||
3 | 53:10 | 2:5 | EQ | 19 Kampitsch L. | 15 Rauter J. | ||
3 | 57:53 | 2:6 | EQ | 3 Kronawetter P. | 8 Wappis C. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:17 (07:17 - 09:17) | PAT | 14 Tschurnig D. | 2 | CHARG |
1 | 09:09 (09:09 - 11:09) | ECDSG | 91 Peterschitz P. | 2 | CHARG |
1 | 19:52 (19:52 - 21:52) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | HOOK |
2 | 33:31 (33:31 - 33:49) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | CROSS |
2 | 35:00 (35:00 - 36:09) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | DELAY |
2 | 37:04 (37:04 - 39:04) | ECDSG | 95 Strasser B. | 2 | TRIP |
Feldspieler ECDSG
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
7 Peterschitz L. | RF | 1 | 0 | 0 |
8 Ouschan M. | RF | 0 | 0 | 0 |
9 Erlacher G. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ahammer B. | RF | 1 | 0 | 0 |
14 Prohinig L. | C | 0 | 0 | 0 |
15 Palle-Drießler M. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Doujak M. | LF | 0 | 0 | 0 |
20 Wrann J. | RD | 0 | 0 | 0 |
21 Moser S. | LD | 0 | 0 | 0 |
22 Moser T. | C | 0 | 0 | 0 |
28 Wrann A. | LD | 0 | 0 | 0 |
69 Preissegger F. | RD | 0 | 0 | 0 |
88 Staudacher D. | RF | 0 | 0 | 0 |
89 Staudacher S. | RD | 0 | 0 | 0 |
91 Peterschitz P. | LD | 0 | 1 | 2 |
94 Kleinfercher R. | LF | 0 | 0 | 0 |
95 Strasser B. | C | 0 | 0 | 2 |
98 Tschuitz D. | C | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ECDSG
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Baumann R. | 60:00 | 6 |
81 Harder M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Baumann R. | |
3 | 60:00 | 32 Baumann R. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 1 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | LF | 1 | 0 | 0 |
5 Rauter M. | LD | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | LF | 0 | 0 | 0 |
8 Wappis C. | RF | 0 | 3 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 1 | 2 |
11 Ott M. | RD | 0 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | RD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 1 | 2 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 1 | 2 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | LD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 3 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 0 | 1 | 0 |
23 Wolf M. | C | 1 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 2 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |