Die Tigers schlagen zurück
Die Tigers haben in Zauchen eine sensationelle Aufholjagd hingelegt!
Der EC Tigers Paternion lag nach 16 Spielminuten in Zauchen vor fast 400 Fans mit 0:3 zurück, als Kopeinig nach 15:33 im ersten Drittel, das 3:0 für die Eisbären erzielte, glaubte wohl kein Mensch mehr an eine derartige Aufholjagd. Doch dann kam Marcel Ott und leitete die Wende für die Tigers ein! Mit dem 1:3 Anschlusstreffer ging es in die erste Pause.
Im zweiten Drittel legten die Tigers so richtig los und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 24. Spielminute netzte Johann Rauter im Powerplay für die Tigers ein und stellte auf 2:3. Auch die eine oder andere Strafe für die Tigers konnte die Aufholjagd nicht stoppen. In der 33. Minute war es dann soweit: Marko Pranjic überwindete den Zauchner Goalie nach einer überstandenen Strafzeit, bei der Johann Rauter in der Kühlbox saß, zum 3:3 Ausgleichstreffer und damit auch zum Zwischenstand nach 40 Minuten.
Im Schlussdrittel war es dann abermals Marko Pranjic, der in der 43. Spielminute die Tigers im Powerplay mit seinem zweiten Treffer und dem Game-Winner zum 4:3 in Führung schoss. Nach einem Doppelausschluss setzte Marcel Rauter in der 51. Minute mit dem 5:3 den Schlusspunkt und die Tigers konnten sich über die geglückte Revanche freuen.
Michael Herzog Löschnig (KEHV Präsident) nach dem Spiel, "Ein riesiges Lob an die Eismeister in Zauchen! Bei Plus-Temperaturen haben sie einfach exzellentes Eis bereitgestellt. Das Spiel war ein echter Krimi: Der ELV Zauchen hat das erste Drittel klar dominiert, aber dann haben die Tigers aus Paternion mit ihrem unerschrockenen Kampfgeist richtig Druck gemacht. Am Ende hat der EC Paternion verdient gewonnen, und das völlig zurecht!
Fotos copyright Hockey24/7 (Herzlichen Dank)
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:23 | 1:0 | EQ | 74 Spitzer P. | 30 Müller S. | 17 Falkner M. | |
1 | 14:37 | 2:0 | PP1 | 95 Krumpl K. | 29 Wohlfahrt P. | 78 Urbanek M. | |
1 | 15:33 | 3:0 | EQ | 87 Kopeinig M. | 30 Müller S. | ||
1 | 16:46 | 3:1 | EQ | 11 Ott M. | 14 Tschurnig D. | 17 Jonach S. | |
2 | 23:46 | 3:2 | PP1 | 15 Rauter J. | 18 Kampitsch A. | 19 Kampitsch L. | |
2 | 32:23 | 3:3 | EQ | 2 Pranjic M. | 9 Gratzer J. | 7 Kreuger M. | |
3 | 42:53 | 3:4 | PP1 | 2 Pranjic M. | 14 Tschurnig D. | GWG | |
3 | 50:05 | 3:5 | EQ | 5 Rauter M. | PS |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:26 (05:26 - 07:26) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | TRIP |
1 | 10:52 (10:52 - 12:52) | ZAU | 85 Pinter H. | 2 | INTRF |
1 | 13:51 (13:51 - 15:51) | PAT | 5 Rauter M. | 2 | BOARD |
2 | 21:46 (21:46 - 23:38) | ZAU | 27 Dreier C. | 2 | TRIP |
2 | 25:57 (25:57 - 27:57) | PAT | 17 Jonach S. | 2 | SLASH |
2 | 27:12 (27:12 - 29:12) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | INTRF |
2 | 30:23 (30:23 - 32:23) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | CROSS |
3 | 41:03 (41:03 - 42:53) | ZAU | 30 Müller S. | 2 | SLASH |
3 | 48:49 (48:49 - 50:49) | ZAU | 29 Wohlfahrt P. | 2 | UN-SP |
3 | 48:49 (48:49 - 50:49) | PAT | 9 Gratzer J. | 2 | ROUGH |
3 | 51:34 (51:34 - 53:34) | ZAU | 17 Falkner M. | 2 | SLASH |
Feldspieler ZAU
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
5 Eder M. | RD | 0 | 0 | 0 |
10 Tilli T. | LD | 0 | 0 | 0 |
15 Leitner M. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Falkner M. | C | 0 | 1 | 2 |
18 Ambrosch M. | LD | 0 | 0 | 0 |
21 Ankele C. | LF | 0 | 0 | 0 |
27 Dreier C. | RD | 0 | 0 | 2 |
29 Wohlfahrt P. | LF | 0 | 1 | 2 |
30 Müller S. | C | 0 | 2 | 2 |
69 Leeb C. | RF | 0 | 0 | 0 |
74 Spitzer P. | RF | 1 | 0 | 0 |
76 Schellander D. | LD | 0 | 0 | 0 |
78 Urbanek M. | RF | 0 | 1 | 0 |
85 Pinter H. | RD | 0 | 0 | 2 |
87 Kopeinig M. | RF | 1 | 0 | 0 |
88 Maurer M. | LF | 0 | 0 | 0 |
95 Krumpl K. | LF | 1 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ZAU
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Fertani K. | 60:00 | 5 |
83 Heiser C. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Fertani K. | |
3 | 60:00 | 32 Fertani K. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 2 | 0 | 0 |
5 Rauter M. | LF | 1 | 0 | 2 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 1 | 0 |
8 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 1 | 2 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 0 |
11 Ott M. | LD | 1 | 0 | 0 |
12 Steiner D. | RD | 0 | 0 | 4 |
13 Wolf M. | C | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 2 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 1 | 0 | 2 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 1 | 2 |
18 Kampitsch A. | RD | 0 | 1 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 1 | 0 |
20 Steiner A. | RF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 3 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |