Tigers verlieren gegen Ledenitzen mit 1:4
Tigers bleiben ohne Punkte...
Der EC Tigers Paternion verliert das heutige Meisterschaftsspiel gegen die DSG Ledenitzen, Auswärts mit 1:4. Ledenitzen nützt das erste und einzige Powerplay zur frühen 1:0 Führung in der 7. Minute und legt drei Minuten später mit dem 2:0 nach. Unsere Tiger konnten durchaus mithalten und kamen in der 11. Spielminute zum verdienten 1:2 Anschlusstreffer durch Lukas Kampitsch. Mit dem 1:2 Rückstand ging es in die erste Pause und im Mitteldrittel wurde das Spiel entschieden.
Ledenitzen konnte zuerst auf 3:1 erhöhen, ehe die Tigers wieder munter wurden und sich einige gute Chancen erspielen konnten. Das vermeintliche 2:3 der Tigers wurde von den Unparteiischen aberkannt und das nicht einmal nein zweimal hatten die Schiedsrichter einen Verstoß gesehen. Beim ersten Mal war es ein Torraumabseits und beim zweiten Tor um das die Tigers gebracht wurden, entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Durch die beiden aberkannten Tore kamen die Tigers ins wanken und mussten in Überzahl den entscheidenden vierten Treffer der DSG Ledenitzen einstecken.
Im Schlussabschnitt passierte nicht mehr viel, die Tigers fanden noch zwei Powerplay Möglichkeiten vor, konnten die zweite Niederlage in Folge aber nicht mehr abwenden. Jetzt heißt es Kopf hoch und Kräfte sammeln, bevor es am Sonntag den 17.12.23 gegen die Übermächtigen Adler aus Völkermarkt geht.
DSG Ledenitzen vs. EC Tigers Paternion 4:1 (2:1,2:0,0:0) Tor für Paternion: Lukas Kampitsch
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:37 | 1:0 | PP1 | 88 Staudacher D. | 26 Kleinfercher R. | 9 Frieser A. | |
1 | 09:40 | 2:0 | EQ | 88 Staudacher D. | 26 Kleinfercher R. | 9 Frieser A. | GWG |
1 | 10:57 | 2:1 | EQ | 19 Kampitsch L. | 15 Rauter J. | 7 Kreuger M. | |
2 | 26:49 | 3:1 | EQ | 26 Kleinfercher R. | 9 Frieser A. | ||
2 | 38:45 | 4:1 | SH1 | 9 Frieser A. |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:57 (05:57 - 06:37) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | TRIP |
2 | 32:34 (32:34 - 34:34) | LED | 87 Moser T. | 2 | ELBOW |
2 | 37:17 (37:17 - 39:17) | LED | 6 Platzner F. | 2 | TRIP |
3 | 52:47 (52:47 - 54:47) | LED | 6 Platzner F. | 2 | HI-ST |
3 | 54:47 (59:07 - 60:00) | LED | 18 Doujak M. | 2 | TRIP |
Feldspieler LED
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
6 Platzner F. | LD | 0 | 0 | 4 |
7 Peterschitz L. | LF | 0 | 0 | 0 |
8 Ouschan M. | LF | 0 | 0 | 0 |
9 Frieser A. | C | 1 | 3 | 0 |
10 Schuß N. | LF | 0 | 0 | 0 |
18 Doujak M. | RF | 0 | 0 | 2 |
21 Moser S. | LD | 0 | 0 | 0 |
26 Kleinfercher R. | LF | 1 | 2 | 0 |
41 Fradler R. | RD | 0 | 0 | 0 |
49 Erlacher G. | RF | 0 | 0 | 0 |
69 Preissegger F. | RD | 0 | 0 | 0 |
87 Moser T. | C | 0 | 0 | 2 |
88 Staudacher D. | RF | 2 | 0 | 0 |
89 Staudacher S. | LD | 0 | 0 | 0 |
91 Peterschitz P. | C | 0 | 0 | 0 |
93 Schellander T. | RD | 0 | 0 | 0 |
94 Wrann J. | RF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - LED
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Baumann R. | 60:00 | 1 |
31 Maurer D. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Baumann R. | |
3 | 60:00 | 32 Baumann R. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | RF | 0 | 0 | 0 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | RF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 0 | 2 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 0 | 0 |
13 Untermoser C. | RD | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | LF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | LF | 0 | 1 | 0 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | LD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 1 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | LF | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | RF | 0 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
1 Tratter G. | 60:00 | 4 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 Tratter G. | |
3 | 60:00 | 1 Tratter G. |