Unglückliche Heimniederlage gegen Huben
Punkte vom Christkind für Huben! So könnte man die gestrige Partie der Tigers gegen Huben 2 kurz beschreiben. Die Tigers verlieren die sehr einseitige Partie gegen die Osttiroler mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Den einzigen Treffer für Paternion an diesem Abend erzielte unsere Nummer 16 Florian Hohenberger.
Huben konnte speziell im ersten Drittel, mit unseren Tigern mithalten und ging durch Matthias Wibmer in der 4. Minute mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge erhöhten die Tigers den Druck und kamen immer wieder vor das Tor der Hubener. Es dauerte bis zur 14. Minute, ehe sich Florian Hohenberger über seinen ersten Treffer in der Kampfmannschaft des EC Tigers Paternion und mit ihm knapp 200 ! Fans jubeln durften. Mit dem 1:1 ging es dann auch zum ersten Mal in die Kabine.
Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Die Tigers versuchten sich im Tore schießen und drängten den UECR Huben 2 in die defensive, welcher sich auf das Konter Spiel perfekt einstellte, und so auch immer wieder zu der einen oder anderen Möglichkeit kam. Treffer fiel im Mittelabschnitt kein weiterer und es blieb nach 40 Minuten beim 1:1.
Im Schlussabschnitt drängten die Tigers weiter auf die Entscheidung, doch die Scheibe wollte einfach nicht ins Tor. Insgesamt konnte man 6 Lattenschüsse verzeichnen und die restlichen Torschüsse konnten allesamt vom ausgezeichneten Torhüter der Osttiroler (Islitzer Julian) entschärft werden. Irgendwie war da immer ein Schoner , der Stock oder die Fanghand im Wege und so passierte es dann auch dass man die Tore die man nicht schießt, irgendwann bekommt. Wie aus dem Nichts durften die Hubener über einen weiteren Treffer jubeln und stellten das Spiel mit dem 1:2, 12 Minuten vor Schluss auf dem Kopf. Der Anschliesende Sturmlauf unserer Tigers blieb weiter ohne Erfolg. Huben verteidigte sich tapfer, machte es sich mit vielen Strafen am Schluss auch nicht einfacher und konnte den hauchdünnen Vorsprung doch tatsächlich über die Zeit bringen. Ein verrücktes Spiel, welches am Ende nicht mit dem verdienten aber mit einem glücklichen Sieger endete.
Der EC Tigers Paternion bedankt sich bei den vielen Fans für das Einhalten der Covid Bestimmungen und die tolle Atmosphäre, die trotz dieser Beschränkungen am Eisplatz in Paternion herrschen durfte. All unseren Fans sowie den Sponsoren des EC Tigers Paternion, sagen wir Danke für die Unterstützung und wünschen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir freuen uns bereits auf das nächste Heimspiel der Tigers am kommenden Montag um 19:45 gegen die Wölfe aus Virgen und hoffen auch hier wieder auf zahlreiche und tatkräftige Unterstützung.
Florian Hohenberger
weitere Bilder vom Spiel zur Verfügung gestellt von Christina Scherzer gibt es >>hier<<
Spielbericht
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31 | 0:1 | EQ | 4 Wibmer M. | 71 Landerl M. | ||
1 | 13:25 | 1:1 | EQ | 16 Hohenberger F. | 20 Steiner A. | 17 Kleindienst M. | |
3 | 47:17 | 1:2 | EQ | 42 Payr A. | 96 Holzer S. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:48 (06:48 - 08:48) | HUB | 91 Warscher J. | 2 | HOLD |
1 | 09:22 (09:22 - 11:22) | HUB | 20 Schwarzer S. | 2 | INTRF |
1 | 10:40 (10:40 - 12:40) | PII | 18 Kampitsch A. | 2 | INTRF |
2 | 27:26 (27:26 - 29:26) | PII | 7 Dobner M. | 2 | HOOK |
2 | 29:41 (29:41 - 31:41) | PII | 8 Ortner S. | 2 | ROUGH |
2 | 38:49 (38:49 - 40:49) | HUB | 42 Payr A. | 2 | TRIP |
3 | 43:04 (43:04 - 45:04) | HUB | 18 Warscher G. | 2 | TOO-M |
3 | 48:56 (48:56 - 50:56) | HUB | 42 Payr A. | 2 | CHARG |
3 | 49:37 (49:37 - 51:37) | HUB | 26 Biesheuvel D. | 2 | HOLD |
3 | 53:35 (53:35 - 55:35) | HUB | 20 Schwarzer S. | 2 | HOOK |
3 | 58:52 (58:52 - 60:00) | PII | 19 Kampitsch L. | 2 | SLASH |
3 | 58:52 (58:52 - 60:00) | HUB | 42 Payr A. | 5 | CHARG |
3 | 59:57 (59:57 - 60:00) | HUB | 97 Holzer P. | 2 | TRIP |
Feldspieler PII
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | F | 0 | 0 | 0 |
4 Koslitsch F. | D | 0 | 0 | 0 |
5 Kapun J. | F | 0 | 0 | 0 |
6 Bednjanec J. | D | 0 | 0 | 0 |
7 Dobner M. | D | 0 | 0 | 2 |
8 Ortner S. | D | 0 | 0 | 2 |
9 Gratzer J. | F | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | F | 0 | 0 | 0 |
14 Tschurnig D. | F | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | F | 0 | 0 | 0 |
16 Hohenberger F. | F | 1 | 0 | 0 |
17 Kleindienst M. | F | 0 | 1 | 0 |
18 Kampitsch A. | F | 0 | 0 | 2 |
19 Kampitsch L. | F | 0 | 0 | 2 |
20 Steiner A. | F | 0 | 1 | 0 |
22 Neuschitzer N. | F | 0 | 0 | 0 |
Goalies - PII
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 59:20 | 2 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 59:20 | 21 Lesacher J. |
Feldspieler HUB
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
4 Wibmer M. | F | 1 | 0 | 0 |
15 Dallavia E. | F | 0 | 0 | 0 |
18 Warscher G. | F | 0 | 0 | 0 |
19 Patterer H. | D | 0 | 0 | 0 |
20 Schwarzer S. | D | 0 | 0 | 4 |
25 Strieder P. | F | 0 | 0 | 0 |
26 Biesheuvel D. | F | 0 | 0 | 2 |
42 Payr A. | F | 1 | 0 | 9 |
68 Mattersberger E. | F | 0 | 0 | 0 |
71 Landerl M. | F | 0 | 1 | 0 |
86 Trojer J. | F | 0 | 0 | 0 |
91 Warscher J. | F | 0 | 0 | 2 |
96 Holzer S. | D | 0 | 1 | 0 |
97 Holzer P. | F | 0 | 0 | 2 |
98 Unterweger T. | F | 0 | 0 | 0 |
99 Kleinlercher F. | F | 0 | 0 | 0 |
Goalies - HUB
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
35 Islitzer J. | 60:00 | 1 |
24 Wurnitsch J. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 35 Islitzer J. | |
3 | 60:00 | 35 Islitzer J. |