Zauchen legt in der Finalserie vor
Vor einer tollen Kulisse in Velden, dank der vielen mitgereisten Tigers-Fans, konnte der ELV Zauchen sein Heimspiel knapp mit 4:3 für sich entscheiden.
In einem körperbetonten Spiel mit vielen Strafen gingen die Hausherren nach 06:19 im Powerplay durch Urbanek mit 1:0 in Führung. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, doch die Torhüter hielten ihre Kästen sauber. Mit dem knappen 0:1 Rückstand ging es in die erste Pause.
Im zweiten Drittel entwickelte sich eine ruppige Partie, in der leider auch die Schiedsrichter zunehmend die Kontrolle verloren. Christoph Wappis erzielte in der 23. Spielminute den Ausgleich für unsere Tigers, doch die Eisbären konnten durch Ankele und Urbanek einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschießen und auf 3:1 davonziehen. Doch unsere Tigers zeigten einmal mehr, dass sie auch mit einem Rückstand gut umgehen können und verkürzten noch vor der zweiten Drittelpause auf 2:3.
Im Schlussdrittel erzielte Marlon Wolf zunächst den Ausgleich für die Tigers und jubelte dann sogar über die 4:3-Führung, doch der Treffer wurde nach Protesten der Eisbären wegen Torraumabseits aberkannt. Den Schlusspunkt setzte Wieltschnig für die Eisbären, der drei Minuten vor Schluss mit dem 4:3 den Sieg für die Hausherren fixierte.
Am Ende kam es noch zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen Hansi Rauter und einem Spieler der Eisbären an der Bande. Die Folge war eine 30-minütige Unterbrechung, in der der Zauchener verletzt abtransportiert werden musste. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute Besserung.
Alles in allem ging der Sieg der Eisbären in Ordnung und die Tigers müssen am Sonntag um 10:30 Uhr im Heimspiel in der Eishalle Spittal ihre Krallen ausfahren um den Titelgewinn der Zauchener noch zu verhindern.
Finalspiel 1 Zauchen vs. Paternion - Fotos @ Hermann Sobe
Finale KL Mitte Division 2 Saison 2024/2025
Team Stats
Tore
Per | Zeit | Score | GS | # Torschütze | # Assist 1 | # Assist 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:19 | 1:0 | PP1 | 78 Urbanek M. | 29 Wohlfahrt P. | ||
2 | 22:33 | 1:1 | EQ | 8 Wappis C. | 3 Kronawetter P. | 12 Steiner D. | |
2 | 26:59 | 2:1 | EQ | 21 Ankele C. | 17 Falkner M. | 15 Leitner M. | |
2 | 30:37 | 3:1 | EQ | 78 Urbanek M. | 29 Wohlfahrt P. | 30 Müller S. | |
2 | 33:50 | 3:2 | EQ | 8 Wappis C. | 10 Ortner P. | ||
3 | 52:34 | 3:3 | EQ | 23 Wolf M. | 8 Wappis C. | 11 Ott M. | |
3 | 56:53 | 4:3 | EQ | 19 Wieltschnig L. | GWG |
Strafen
Per | Zeit | Team | # Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:57 (05:57 - 06:19) | PAT | 11 Ott M. | 2 | CHARG |
1 | 07:11 (07:11 - 09:11) | ZAU | 5 Eder M. | 2 | TRIP |
1 | 09:00 (09:00 - 09:00) | PAT | 3 Kronawetter P. | 0 | PEN-S |
1 | 19:40 (19:40 - 21:40) | ZAU | 15 Leitner M. | 2 | INTRF |
2 | 31:01 (31:01 - 33:01) | PAT | 12 Steiner D. | 2 | TRIP |
2 | 34:52 (34:52 - 36:52) | ZAU | 19 Wieltschnig L. | 2 | ROUGH |
2 | 34:52 (34:52 - 36:52) | ZAU | 96 Traar M. | 2 | ROUGH |
2 | 34:52 (34:52 - 36:52) | PAT | 13 Ortner S. | 2 | ROUGH |
2 | 34:52 (34:52 - 36:52) | PAT | 15 Rauter J. | 2 | ROUGH |
2 | 36:53 (36:53 - 38:53) | ZAU | 17 Falkner M. | 2 | SLASH |
2 | 38:03 (38:04 - 40:04) | PAT | 5 Rauter M. | 2 | TRIP |
2 | 39:54 (39:54 - 41:54) | ZAU | 95 Krumpl K. | 2 | ROUGH |
2 | 39:54 (39:54 - 41:54) | ZAU | 74 Spitzer P. | 2 | ROUGH |
2 | 39:54 (39:54 - 41:54) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | ROUGH |
2 | 39:54 (39:54 - 41:54) | PAT | 3 Kronawetter P. | 2 | ROUGH |
3 | 53:46 (53:46 - 55:46) | ZAU | 74 Spitzer P. | 2 | CH-PL |
3 | 56:53 (56:53 - 58:53) | PAT | 7 Kreuger M. | 2 | BENCH |
3 | 57:38 (57:38 - 59:38) | ZAU | 66 Mosser D. | 2 | ROUGH |
3 | 57:38 (57:38 - 59:38) | PAT | 10 Ortner P. | 2 | ROUGH |
3 | 57:38 (57:38 - 60:00) | PAT | 3 Kronawetter P. | 20 | GA-MI |
3 | 59:38 (59:38 - 60:00) | PAT | 15 Rauter J. | 5 | CHE-B |
3 | 59:38 (59:38 - 60:00) | PAT | 15 Rauter J. | 20 | GA-MI |
Feldspieler ZAU
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
5 Eder M. | RD | 0 | 0 | 2 |
10 Tilli T. | LD | 0 | 0 | 0 |
15 Leitner M. | RF | 0 | 1 | 2 |
17 Falkner M. | C | 0 | 1 | 2 |
18 Ambrosch M. | RD | 0 | 0 | 0 |
19 Wieltschnig L. | C | 1 | 0 | 2 |
21 Ankele C. | LF | 1 | 0 | 0 |
29 Wohlfahrt P. | RF | 0 | 2 | 0 |
30 Müller S. | LD | 0 | 1 | 0 |
66 Mosser D. | C | 0 | 0 | 2 |
69 Leeb C. | RF | 0 | 0 | 0 |
74 Spitzer P. | RF | 0 | 0 | 4 |
78 Urbanek M. | LF | 2 | 0 | 0 |
85 Pinter H. | LD | 0 | 0 | 0 |
87 Kopeinig M. | LF | 0 | 0 | 0 |
95 Krumpl K. | LF | 0 | 0 | 2 |
96 Traar M. | RD | 0 | 0 | 2 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - ZAU
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
32 Fertani K. | 60:00 | 3 |
83 Heiser C. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 32 Fertani K. | |
3 | 60:00 | 32 Fertani K. |
Feldspieler PAT
# Spieler | POS | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
2 Pranjic M. | C | 0 | 0 | 0 |
3 Kronawetter P. | LF | 0 | 1 | 22 |
5 Rauter M. | LF | 0 | 0 | 2 |
6 Ortner H. | RD | 0 | 0 | 0 |
7 Kreuger M. | RF | 0 | 0 | 2 |
8 Wappis C. | RF | 2 | 1 | 0 |
9 Gratzer J. | LF | 0 | 0 | 0 |
10 Ortner P. | LD | 0 | 1 | 4 |
11 Ott M. | RD | 0 | 1 | 2 |
12 Steiner D. | LD | 0 | 1 | 2 |
13 Ortner S. | LD | 0 | 0 | 2 |
14 Tschurnig D. | RF | 0 | 0 | 0 |
15 Rauter J. | RF | 0 | 0 | 27 |
16 Hohenberger F. | C | 0 | 0 | 0 |
17 Jonach S. | RD | 0 | 0 | 0 |
18 Kampitsch A. | RD | 0 | 0 | 0 |
19 Kampitsch L. | C | 0 | 0 | 0 |
20 Steiner A. | LD | 0 | 0 | 0 |
22 Neuschitzer N. | LF | 0 | 0 | 0 |
23 Wolf M. | C | 1 | 0 | 0 |
Linien
Linie 1
Linie 2
Linie 3
Linie 4
Goalies - PAT
# Goalie | TOI | GA |
---|---|---|
21 Lesacher J. | 60:00 | 4 |
1 Oberrauner M. | 00:00 | 0 |
Torhüterwechsel
Per | Zeit | # Goalie | |
---|---|---|---|
1 | 00:00 | 21 Lesacher J. | |
3 | 60:00 | 21 Lesacher J. |