Saison 2025/26
Teams
Unicorns Steindorf

Uni
#4
0 Punkte hinter #3
Spiele
Datum | Ergebnis | Gegner | Heim/Auswärts | |
|---|---|---|---|---|
17.12.2025 20:15 | 5:0 | Hawks | Auswärts | |
21.12.2025 13:30 | 0:3 | Wild | Heim | |
02.01.2026 19:30 | 2:8 | Wild | Auswärts | |
04.01.2026 16:30 | 1:2 | Gör | Heim | |
24.01.2026 19:00 | 1:5 | Gör | Auswärts | |
31.01.2026 19:00 | 3:4 | Hawks | Heim |
