Saison 2025/26
Teams
Unicorns Steindorf

Uni
#3
2 Punkte hinter #2
Spiele
Datum | Ergebnis | Gegner | Heim/Auswärts | |
|---|---|---|---|---|
17.12.2025 20:15 | 5:0 | Hawks | Auswärts | |
21.12.2025 13:30 | 0:3 | Wild | Heim | |
02.01.2026 19:30 | 2:8 | Wild | Auswärts | |
04.01.2026 16:30 | 1:2 | Gör | Heim | |
22.01.2026 00:00 | 0:0 | Gör | Auswärts | |
30.01.2026 00:00 | 0:0 | Hawks | Heim |
